DCA DRT ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-04-2024 | 7.85 | 7.90 | 20,000 | 20,000 | 2,548 | ||||||
2 | 07-05-2024 | 7.95 | 8.00 | 20,000 | 40,000 | 5,063 | ||||||
3 | 05-06-2024 | 8.05 | 8.10 | 20,000 | 60,000 | 7,548 | ||||||
4 | 05-07-2024 | 7.95 | 7.95 | 20,000 | 80,000 | 10,064 | ||||||
5 | 05-08-2024 | 7.95 | 7.80 | 20,000 | 100,000 | 12,579 | ||||||
6 | 05-09-2024 | 7.90 | 7.90 | 20,000 | 120,000 | 15,111 | 02-09-2024 | 0.26 | 2,943.58 | 20 | ||
7 | 07-10-2024 | 8.00 | 8.00 | 20,000 | 140,000 | 17,611 | ||||||
8 | 05-11-2024 | 7.90 | 7.95 | 20,000 | 160,000 | 20,143 | ||||||
9 | 06-12-2024 | 7.65 | 7.70 | 20,000 | 180,000 | 22,757 | ||||||
10 | 06-01-2025 | 7.45 | 7.50 | 20,000 | 200,000 | 25,442 | ||||||
11 | 05-02-2025 | 7.45 | 7.45 | 20,000 | 220,000 | 28,126 | ||||||
12 | 05-03-2025 | 7.10 | 7.15 | 20,000 | 240,000 | 30,943 | 03-03-2025 | 0.24 | 6,075.26 | 20 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-04-2024 - 01-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
7.76 | 240,000 | 30,943 | 7.10 | 219,696 | -20,304 | -8.46 | 9,019 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -11,285.06 บาท | -4.7% |