DCA DOHOME ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 8.80 | 8.85 | 20,000 | 20,000 | 2,273 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 7.20 | 6.70 | 20,000 | 40,000 | 5,051 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 6.45 | 6.90 | 20,000 | 60,000 | 8,151 | 04-03-2025 | 0.00 | 20 | |||
| 4 | 06-05-2025 | 5.20 | 5.20 | 20,000 | 80,000 | 11,997 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 3.70 | 3.68 | 20,000 | 100,000 | 17,403 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 3.14 | 3.20 | 20,000 | 120,000 | 23,772 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 3.90 | 4.00 | 20,000 | 140,000 | 28,900 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 4.06 | 4.10 | 20,000 | 160,000 | 33,827 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 4.08 | 4.08 | 20,000 | 180,000 | 38,729 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 3.76 | 3.76 | 20,000 | 200,000 | 44,048 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.54 | 200,000 | 44,048 | 3.74 | 164,738 | -35,262 | -17.63 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -35,261.64 บาท | -17.63% | |||||||