DCA DOHOME ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 5.20 | 5.20 | 20,000 | 20,000 | 3,846 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 3.70 | 3.68 | 20,000 | 40,000 | 9,252 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 3.14 | 3.20 | 20,000 | 60,000 | 15,621 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 3.90 | 4.00 | 20,000 | 80,000 | 20,749 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 4.06 | 4.10 | 20,000 | 100,000 | 25,675 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 4.08 | 4.08 | 20,000 | 120,000 | 30,577 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 3.76 | 3.76 | 20,000 | 140,000 | 35,896 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 3.44 | 3.52 | 20,000 | 160,000 | 41,710 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 3.64 | 3.68 | 20,000 | 180,000 | 47,205 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 3.44 | 3.40 | 20,000 | 200,000 | 53,019 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-04-2025 - 05-04-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 3.77 | 200,000 | 53,019 | 3.52 | 186,626 | -13,374 | -6.69 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -13,373.75 บาท | -6.69% | |||||||