DCA DOHOME ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 12.00 | 12.50 | 20,000 | 20,000 | 1,667 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 11.90 | 11.80 | 20,000 | 40,000 | 3,347 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 11.00 | 11.10 | 20,000 | 60,000 | 5,166 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 11.10 | 11.10 | 20,000 | 80,000 | 7,202 | 22.00:1.00 | 235 | ||||
5 | 05-04-2024 | 10.90 | 11.10 | 20,000 | 100,000 | 9,037 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 10.90 | 10.90 | 20,000 | 120,000 | 10,872 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 11.10 | 11.30 | 20,000 | 140,000 | 12,674 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 10.00 | 10.70 | 20,000 | 160,000 | 14,674 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 10.80 | 10.20 | 20,000 | 180,000 | 16,525 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 10.90 | 11.10 | 20,000 | 200,000 | 18,360 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 10.40 | 10.40 | 20,000 | 220,000 | 20,283 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 10.10 | 10.40 | 20,000 | 240,000 | 22,264 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
10.78 | 240,000 | 22,264 | 9.75 | 217,070 | -22,930 | -9.55 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,929.56 บาท | -9.55% |