ผู้ถือหุ้น DITTO
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/67 | 04/01/67 | 14/03/66 | 31/05/65 | 29/04/65 | 16/03/65 | 29/04/64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.31 | 26.56 | 28.12 | 33.71 | 33.30 | 35.80 | ||
14.02 | 14.73 | 13.46 | 15.36 | 15.34 | 15.34 | 15.34 | |
6.06 | 6.41 | 9.21 | 7.76 | 7.93 | 4.96 | ||
4.78 | |||||||
3.52 | 3.67 | 3.51 | 3.47 | 3.71 | 3.71 | ||
3.27 | 3.43 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | ||
3.23 | 3.39 | 3.53 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | |
2.16 | 2.28 | 2.23 | 2.14 | 2.14 | 2.15 | ||
2.08 | 2.18 | ||||||
1.87 | 2.50 | 1.93 | |||||
1.73 | 1.82 | 3.79 | |||||
1.73 | 1.82 | ||||||
1.65 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | |||
1.57 | 1.94 | 2.07 | 1.94 | 2.35 | 2.56 | ||
1.14 | |||||||
0.84 | |||||||
0.83 | |||||||
0.83 | 1.90 | 1.89 | |||||
0.69 | |||||||
0.66 | |||||||
0.66 | |||||||
0.51 | |||||||
6.39 | |||||||
6.39 | |||||||
3.58 | |||||||
2.56 | |||||||
1.28 | |||||||
1.28 | |||||||
1.28 | |||||||
1.28 |