DCA DITTO ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 18.10 | 17.60 | 20,000 | 20,000 | 1,105 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 14.20 | 13.50 | 20,000 | 40,000 | 2,513 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 13.00 | 12.90 | 20,000 | 60,000 | 4,052 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 10.20 | 10.60 | 20,000 | 80,000 | 6,013 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 12.20 | 11.60 | 20,000 | 100,000 | 7,652 | 13-03-2025 | 0.25 | 1,352.85 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 9.85 | 10.00 | 20,000 | 120,000 | 9,682 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 10.30 | 10.30 | 20,000 | 140,000 | 11,624 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 10.70 | 11.00 | 20,000 | 160,000 | 13,493 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 13.20 | 13.70 | 20,000 | 180,000 | 15,009 | 27-08-2025 | 0.25 | 3,036.01 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 12.50 | 12.70 | 20,000 | 200,000 | 16,609 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 11.40 | 11.20 | 20,000 | 220,000 | 18,363 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 05-12-2024 - 05-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 11.98 | 220,000 | 18,363 | 11.20 | 205,665 | -14,335 | -6.52 | 4,389 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -9,946.50 บาท | -4.52% | |||||||