| ชื่อผู้ถือหุ้น |
25/03/68 | 25/03/67 | 01/11/66 | 24/03/66 | 23/03/65 | 24/03/64 | 22/10/63 |
|
|
0.59 | 0.59 | | | | | |
|
|
0.61 | | | | | | |
|
|
0.71 | 0.71 | | | | | |
|
|
0.74 | 0.74 | | | | | |
|
|
0.80 | | | | | | |
|
|
0.85 | 0.85 | | | | | 0.42 |
|
|
1.20 | 1.20 | | | | | |
|
|
1.21 | 1.21 | | | | | |
|
|
1.38 | | | | | | |
|
|
1.50 | 1.97 | 2.12 | | | 2.19 | |
|
|
1.68 | 1.88 | 2.02 | | | | |
|
|
2.70 | 2.66 | 2.86 | 2.80 | 2.77 | 2.68 | 0.42 |
|
|
3.65 | 3.65 | 3.94 | 3.94 | 3.96 | | |
|
|
3.66 | 2.00 | | 1.80 | 1.65 | | |
|
|
6.49 | | | | | | |
|
|
6.96 | 6.96 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |
|
|
8.91 | 8.92 | 9.62 | 9.68 | 9.83 | 7.52 | 7.52 |
|
|
16.03 | 16.03 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 | 17.30 |
|
|
16.22 | 16.22 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | 17.51 | |
|
|
16.44 | 16.44 | 17.74 | 17.74 | 17.74 | 17.72 | 17.30 |
|
|
| 0.74 | | | | | |
|
|
| 1.07 | | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
|
|
| 6.49 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
|
|
| | | | | 2.65 | |
|
|
| | | | | | 0.42 |
|
|
| | | | | | 0.60 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว