ผู้ถือหุ้น DEXON
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
| ชื่อผู้ถือหุ้น | 06/03/68 | 08/05/67 | 15/03/67 | 27/03/66 |
|---|---|---|---|---|
| 0.50 | ||||
| 0.54 | 0.54 | 0.54 | ||
| 0.57 | 0.54 | 0.54 | ||
| 0.68 | ||||
| 0.70 | ||||
| 0.78 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | |
| 0.91 | ||||
| 0.94 | 0.86 | 0.86 | ||
| 1.34 | 1.34 | 1.34 | ||
| 4.78 | 4.78 | |||
| 5.68 | 5.55 | 4.89 | ||
| 6.28 | ||||
| 7.71 | 7.69 | 7.66 | 7.41 | |
| 18.75 | 18.75 | 18.75 | ||
| 36.33 | 36.33 | 36.33 | ||
| 6.28 | 6.28 | |||
| 4.78 | ||||
| 0.40 | ||||
| 0.48 | ||||
| 0.78 | ||||
| 1.26 | ||||
| 1.55 | ||||
| 4.75 | ||||
| 25.02 | ||||
| 36.33 |