DCA DEXON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 1.56 | 1.56 | 20,000 | 20,000 | 12,821 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 1.71 | 1.59 | 20,000 | 40,000 | 24,516 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 1.40 | 1.41 | 20,000 | 60,000 | 38,802 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 1.45 | 1.46 | 20,000 | 80,000 | 52,595 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 1.39 | 1.39 | 20,000 | 100,000 | 66,984 | 05-03-2025 | 0.06 | 2,840.14 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 1.52 | 1.42 | 20,000 | 120,000 | 80,142 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 1.44 | 1.44 | 20,000 | 140,000 | 94,031 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 1.32 | 1.31 | 20,000 | 160,000 | 109,182 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 1.28 | 1.31 | 20,000 | 180,000 | 124,807 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 1.33 | 1.28 | 20,000 | 200,000 | 139,845 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 1.09 | 1.07 | 20,000 | 220,000 | 158,193 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.39 | 220,000 | 158,193 | 1.19 | 188,250 | -31,750 | -14.43 | 2,840 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -28,909.90 บาท | -13.14% | |||||||