DCA DEXON ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 1.40 | 1.41 | 20,000 | 20,000 | 14,286 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 1.45 | 1.46 | 20,000 | 40,000 | 28,079 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 1.39 | 1.39 | 20,000 | 60,000 | 42,467 | 05-03-2025 | 0.06 | 1,516.26 | 20 | ||
| 4 | 05-06-2025 | 1.52 | 1.42 | 20,000 | 80,000 | 55,625 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 1.44 | 1.44 | 20,000 | 100,000 | 69,514 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 1.32 | 1.31 | 20,000 | 120,000 | 84,666 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 1.28 | 1.31 | 20,000 | 140,000 | 100,291 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 1.33 | 1.28 | 20,000 | 160,000 | 115,328 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 1.09 | 1.07 | 20,000 | 180,000 | 133,677 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 1.19 | 1.20 | 20,000 | 200,000 | 150,484 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.33 | 200,000 | 150,484 | 1.04 | 156,503 | -43,497 | -21.75 | 1,516 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -41,980.86 บาท | -20.99% | |||||||