บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SET · ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
177.00
10.00 (5.35%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2025 | 225.00 | 223.00 | 20,000 | 20,000 | 88 |
| 2 | 04-12-2025 | 203.00 | 199.00 | 20,000 | 40,000 | 186 |
| 3 | 05-01-2026 | 180.50 | 185.50 | 20,000 | 60,000 | 296 |
| 4 | 05-02-2026 | 205.00 | 202.00 | 20,000 | 80,000 | 393 |
| 5 | 05-03-2026 | 253.00 | 258.00 | 20,000 | 100,000 | 472 |
| 6 | 03-04-2026 | 274.00 | 270.00 | 20,000 | 120,000 | 544 |
| 7 | 05-05-2026 | 320.00 | 310.00 | 20,000 | 140,000 | 606 |
| 8 | 05-06-2026 | 352.00 | 343.00 | 20,000 | 160,000 | 662 |
| 9 | 06-07-2026 | 316.00 | 319.00 | 20,000 | 180,000 | 725 |
| 10 | 05-08-2026 | 272.00 | 265.00 | 20,000 | 200,000 | 798 |
| 11 | 04-09-2026 | 246.00 | 256.00 | 20,000 | 220,000 | 879 |
| 12 | 05-10-2026 | 265.00 | 265.00 | 20,000 | 240,000 | 954 |
| 13 | 05-11-2026 | 191.00 | 187.00 | 20,000 | 260,000 | 1,058 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245.75 | 260,000 | 1,058 | 177.00 | 187,266 | -72,734 | -27.97% |
รวมกำไรทั้งหมด
-72,462.83 บาท
ผลตอบแทนรวม
-27.87%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||