บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SET · ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
347.00
5.00 (1.42%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-06-2025 | 98.00 | 98.00 | 20,000 | 20,000 | 204 |
| 2 | 04-07-2025 | 110.00 | 109.50 | 20,000 | 40,000 | 385 |
| 3 | 05-08-2025 | 149.00 | 147.50 | 20,000 | 60,000 | 519 |
| 4 | 05-09-2025 | 147.50 | 147.50 | 20,000 | 80,000 | 654 |
| 5 | 06-10-2025 | 180.00 | 179.00 | 20,000 | 100,000 | 765 |
| 6 | 05-11-2025 | 214.00 | 219.00 | 20,000 | 120,000 | 858 |
| 7 | 04-12-2025 | 203.00 | 199.00 | 20,000 | 140,000 | 956 |
| 8 | 05-01-2026 | 180.50 | 185.50 | 20,000 | 160,000 | 1,066 |
| 9 | 05-02-2026 | 205.00 | 202.00 | 20,000 | 180,000 | 1,163 |
| 10 | 05-03-2026 | 253.00 | 258.00 | 20,000 | 200,000 | 1,242 |
| 11 | 03-04-2026 | 274.00 | 270.00 | 20,000 | 220,000 | 1,314 |
| 12 | 05-05-2026 | 320.00 | 310.00 | 20,000 | 240,000 | 1,376 |
| 13 | 05-06-2026 | 352.00 | 343.00 | 20,000 | 260,000 | 1,432 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.56 | 260,000 | 1,432 | 347.00 | 496,904 | 236,904 | 91.12% |
รวมกำไรทั้งหมด
237,706.47 บาท
ผลตอบแทนรวม
91.43%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||