บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
SET · ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
256.00
+4.00 (+1.59%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2025 | 167.00 | 164.00 | 20,000 | 20,000 | 119 |
| 2 | 06-10-2025 | 180.00 | 179.00 | 20,000 | 40,000 | 230 |
| 3 | 05-11-2025 | 214.00 | 219.00 | 20,000 | 60,000 | 323 |
| 4 | 04-12-2025 | 203.00 | 199.00 | 20,000 | 80,000 | 421 |
| 5 | 05-01-2026 | 180.50 | 185.50 | 20,000 | 100,000 | 531 |
| 6 | 05-02-2026 | 205.00 | 202.00 | 20,000 | 120,000 | 628 |
| 7 | 05-03-2026 | 253.00 | 258.00 | 20,000 | 140,000 | 707 |
| 8 | 03-04-2026 | 274.00 | 270.00 | 20,000 | 160,000 | 779 |
| 9 | 05-05-2026 | 320.00 | 310.00 | 20,000 | 180,000 | 841 |
| 10 | 05-06-2026 | 352.00 | 343.00 | 20,000 | 200,000 | 897 |
| 11 | 06-07-2026 | 316.00 | 319.00 | 20,000 | 220,000 | 960 |
| 12 | 05-08-2026 | 272.00 | 265.00 | 20,000 | 240,000 | 1,033 |
| 13 | 04-09-2026 | 246.00 | 256.00 | 20,000 | 260,000 | 1,114 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233.39 | 260,000 | 1,114 | 256.00 | 285,184 | 25,184 | 9.69% |
รวมกำไรทั้งหมด
25,617.32 บาท
ผลตอบแทนรวม
9.85%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||