DCA DELTA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 78.00 | 78.25 | 20,000 | 20,000 | 256 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 86.75 | 84.25 | 20,000 | 40,000 | 487 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 80.25 | 80.50 | 20,000 | 60,000 | 736 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 67.25 | 65.50 | 20,000 | 80,000 | 1,034 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 72.50 | 73.00 | 20,000 | 100,000 | 1,309 | 07-03-2024 | 0.45 | 418.60 | 20 | ||
6 | 07-05-2024 | 71.00 | 73.00 | 20,000 | 120,000 | 1,591 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 73.75 | 72.50 | 20,000 | 140,000 | 1,862 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 85.00 | 85.25 | 20,000 | 160,000 | 2,098 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 97.25 | 95.25 | 20,000 | 180,000 | 2,303 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 107.00 | 107.00 | 20,000 | 200,000 | 2,490 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 108.00 | 108.50 | 20,000 | 220,000 | 2,675 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 140.00 | 148.50 | 20,000 | 240,000 | 2,818 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
85.16 | 240,000 | 2,818 | 146.00 | 411,461 | 171,461 | 71.44 | 419 | 1 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 171,879.20 บาท | 71.62% |