DCA DDD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 8.35 | 8.35 | 20,000 | 20,000 | 2,395 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 7.75 | 7.65 | 20,000 | 40,000 | 4,976 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 6.50 | 6.85 | 20,000 | 60,000 | 8,053 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 5.95 | 5.95 | 20,000 | 80,000 | 11,414 | 29-04-2025 | 0.03 | 217.43 | 20 | ||
| 5 | 05-06-2025 | 6.05 | 6.05 | 20,000 | 100,000 | 14,720 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 6.10 | 6.10 | 20,000 | 120,000 | 17,999 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 6.35 | 6.50 | 20,000 | 140,000 | 21,148 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 6.20 | 6.35 | 20,000 | 160,000 | 24,374 | 21-08-2025 | 0.15 | 2,855.01 | 20 | ||
| 9 | 06-10-2025 | 6.60 | 6.35 | 20,000 | 180,000 | 27,404 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 5.65 | 5.70 | 20,000 | 200,000 | 30,944 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.46 | 200,000 | 30,944 | 5.85 | 181,023 | -18,977 | -9.49 | 3,072 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -15,904.38 บาท | -7.95% | |||||||