DCA DDD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 9.25 | 9.25 | 20,000 | 20,000 | 2,162 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 8.40 | 8.35 | 20,000 | 40,000 | 4,543 | 23-05-2024 | 0.025 | 48.65 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 60,000 | 6,741 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 10.30 | 9.90 | 20,000 | 80,000 | 8,683 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 11.40 | 11.40 | 20,000 | 100,000 | 10,437 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 11.00 | 11.90 | 20,000 | 120,000 | 12,255 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 10.10 | 9.90 | 20,000 | 140,000 | 14,235 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 8.75 | 8.75 | 20,000 | 160,000 | 16,521 | 21-11-2024 | 0.10 | 1,281.19 | 20 | ||
9 | 06-01-2025 | 8.35 | 8.35 | 20,000 | 180,000 | 18,916 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 7.75 | 7.65 | 20,000 | 200,000 | 21,497 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.50 | 6.85 | 20,000 | 220,000 | 24,574 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 12-04-2024 - 12-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
8.95 | 220,000 | 24,574 | 6.25 | 153,587 | -66,413 | -30.19 | 1,330 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -65,083.15 บาท | -29.58% |