DCA DDD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 9.75 | 9.95 | 20,000 | 20,000 | 2,051 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 10.90 | 10.80 | 20,000 | 40,000 | 3,886 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 9.95 | 9.70 | 20,000 | 60,000 | 5,896 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 9.00 | 8.50 | 20,000 | 80,000 | 8,118 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 8.65 | 8.50 | 20,000 | 100,000 | 10,431 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 9.25 | 9.25 | 20,000 | 120,000 | 12,593 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 8.40 | 8.35 | 20,000 | 140,000 | 14,974 | 23-05-2024 | 0.025 | 283.34 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 160,000 | 17,171 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 10.30 | 9.90 | 20,000 | 180,000 | 19,113 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 11.40 | 11.40 | 20,000 | 200,000 | 20,868 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 11.00 | 11.90 | 20,000 | 220,000 | 22,686 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 10.10 | 9.90 | 20,000 | 240,000 | 24,666 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
9.73 | 240,000 | 24,666 | 8.80 | 217,061 | -22,939 | -9.56 | 283 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,655.99 บาท | -9.44% |