DCA DDD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 8.75 | 8.75 | 20,000 | 20,000 | 2,286 | 21-11-2024 | 0.10 | 20 | |||
| 2 | 06-01-2025 | 8.35 | 8.35 | 20,000 | 40,000 | 4,681 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 7.75 | 7.65 | 20,000 | 60,000 | 7,262 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 6.50 | 6.85 | 20,000 | 80,000 | 10,338 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 5.95 | 5.95 | 20,000 | 100,000 | 13,700 | 29-04-2025 | 0.03 | 279.14 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 6.05 | 6.05 | 20,000 | 120,000 | 17,006 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 6.10 | 6.10 | 20,000 | 140,000 | 20,284 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 6.35 | 6.50 | 20,000 | 160,000 | 23,434 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 6.20 | 6.35 | 20,000 | 180,000 | 26,660 | 21-08-2025 | 0.15 | 3,163.58 | 20 | ||
| 10 | 06-10-2025 | 6.60 | 6.35 | 20,000 | 200,000 | 29,690 | ||||||
| 11 | 05-11-2025 | 5.65 | 5.70 | 20,000 | 220,000 | 33,230 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.62 | 220,000 | 33,230 | 5.85 | 194,395 | -25,605 | -11.64 | 3,443 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -22,162.66 บาท | -10.07% | |||||||