บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน)
SET · วัสดุก่อสร้าง
1.39
+0.02 (+1.46%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
1.44%
ปันผล 0.02 บาท / ราคา 1.39
จ่ายต่อปี
2ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
18 พ.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
04 มิ.ย. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล DCC (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล DCC
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2569
|
Q1 | 1.54% | 0.02 | 18 พฤษภาคม 2569 | 04 มิถุนายน 2569 | เงินปันผล |
|
2568
|
Q4 | 0.79% | 0.01 | 07 เมษายน 2569 | 30 เมษายน 2569 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.16% | 0.02 | 17 พฤศจิกายน 2568 | 03 ธันวาคม 2568 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.80% | 0.03 | 18 สิงหาคม 2568 | 05 กันยายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 1.53% | 0.02 | 08 เมษายน 2568 | 30 เมษายน 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.06% | 0.02 | 18 พฤศจิกายน 2567 | 04 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.02% | 0.02 | 19 สิงหาคม 2567 | 05 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.03% | 0.02 | 20 พฤษภาคม 2567 | 06 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 0.62% | 0.01 | 01 เมษายน 2567 | 25 เมษายน 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.11% | 0.02 | 20 พฤศจิกายน 2566 | 06 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.64% | 0.01 | 21 สิงหาคม 2566 | 06 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.73% | 0.02 | 22 พฤษภาคม 2566 | 06 มิถุนายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 0.48% | 0.01 | 04 เมษายน 2566 | 27 เมษายน 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.93% | 0.03 | 22 พฤศจิกายน 2565 | 06 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.28% | 0.04 | 22 สิงหาคม 2565 | 06 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.54% | 0.05 | 05 เมษายน 2565 | 28 เมษายน 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.38% | 0.04 | 19 พฤศจิกายน 2564 | 03 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.69% | 0.05 | 23 สิงหาคม 2564 | 03 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.68% | 0.05 | 17 พฤษภาคม 2564 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 1.61% | 0.04 | 05 เมษายน 2564 | 27 เมษายน 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.96% | 0.05 | 17 พฤศจิกายน 2563 | 30 พฤศจิกายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.83% | 0.05 | 24 สิงหาคม 2563 | 03 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.68% | 0.03 | 20 พฤษภาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 1.58% | 0.03 | 03 มีนาคม 2563 | 30 เมษายน 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.16% | 0.02 | 26 พฤศจิกายน 2562 | 11 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.14% | 0.02 | 20 สิงหาคม 2562 | 04 กันยายน 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.68% | 0.03 | 17 พฤษภาคม 2562 | 31 พฤษภาคม 2562 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 1.27% | 0.03 | 04 มีนาคม 2562 | 03 พฤษภาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.29% | 0.03 | 27 พฤศจิกายน 2561 | 07 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.19% | 0.03 | 28 สิงหาคม 2561 | 07 กันยายน 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.54% | 0.03 | 28 พฤษภาคม 2561 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 0.68% | 0.02 | 06 มีนาคม 2561 | 09 พฤษภาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.75% | 0.03 | 27 พฤศจิกายน 2560 | 08 ธันวาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.94% | 0.04 | 22 สิงหาคม 2560 | 06 กันยายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.03% | 0.04 | 08 พฤษภาคม 2560 | 24 พฤษภาคม 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 0.81% | 0.04 | 03 มีนาคม 2560 | 12 พฤษภาคม 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.80% | 0.04 | 11 พฤศจิกายน 2559 | 30 พฤศจิกายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.97% | 0.04 | 05 สิงหาคม 2559 | 18 สิงหาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.16% | 0.05 | 04 พฤษภาคม 2559 | 25 พฤษภาคม 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q1 | 122.55% | 5.00 | 29 เมษายน 2558 | 12 มิถุนายน 2558 | หุ้นปันผล |
| Q4 | 1.25% | 0.05 | 01 มีนาคม 2559 | 13 พฤษภาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q3 | 1.05% | 0.04 | 06 พฤศจิกายน 2558 | 20 พฤศจิกายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.55% | 0.06 | 10 สิงหาคม 2558 | 21 สิงหาคม 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 0.84% | 0.03 | 29 เมษายน 2558 | 12 มิถุนายน 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 1.21% | 0.07 | 02 มีนาคม 2558 | 30 เมษายน 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.17% | 0.67 | 11 พฤศจิกายน 2557 | 27 พฤศจิกายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.30% | 0.78 | 05 สิงหาคม 2557 | 20 สิงหาคม 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.64% | 0.87 | 09 พฤษภาคม 2557 | 23 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล | |
|
2556
|
Q4 | 1.24% | 0.63 | 11 มีนาคม 2557 | 09 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.36% | 0.72 | 05 พฤศจิกายน 2556 | 21 พฤศจิกายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.33% | 0.82 | 06 สิงหาคม 2556 | 22 สิงหาคม 2556 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.63% | 1.01 | 07 พฤษภาคม 2556 | 22 พฤษภาคม 2556 | เงินปันผล | |
|
2555
|
Q4 | 1.18% | 0.73 | 02 เมษายน 2556 | 03 พฤษภาคม 2556 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.60% | 0.65 | 13 พฤศจิกายน 2555 | 28 พฤศจิกายน 2555 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.53% | 0.79 | 07 สิงหาคม 2555 | 23 สิงหาคม 2555 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.47% | 0.91 | 08 พฤษภาคม 2555 | 23 พฤษภาคม 2555 | เงินปันผล | |
|
2554
|
Q4 | 0.96% | 0.62 | 02 เมษายน 2555 | 04 พฤษภาคม 2555 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.29% | 0.71 | 08 พฤศจิกายน 2554 | 23 พฤศจิกายน 2554 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.69% | 0.83 | 09 สิงหาคม 2554 | 24 สิงหาคม 2554 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.70% | 0.89 | 11 พฤษภาคม 2554 | 26 พฤษภาคม 2554 | เงินปันผล | |
|
2553
|
Q4 | 1.09% | 0.58 | 04 เมษายน 2554 | 04 พฤษภาคม 2554 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.24% | 0.70 | 09 พฤศจิกายน 2553 | 22 พฤศจิกายน 2553 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.87% | 0.80 | 09 สิงหาคม 2553 | 20 สิงหาคม 2553 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.09% | 0.80 | 11 พฤษภาคม 2553 | 27 พฤษภาคม 2553 | เงินปันผล | |
|
2552
|
Q4 | 1.53% | 0.55 | 05 เมษายน 2553 | 06 พฤษภาคม 2553 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.80% | 0.50 | 10 พฤศจิกายน 2552 | 26 พฤศจิกายน 2552 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.58% | 0.48 | 10 สิงหาคม 2552 | 27 สิงหาคม 2552 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.40% | 0.55 | 12 พฤษภาคม 2552 | 27 พฤษภาคม 2552 | เงินปันผล | |
|
2551
|
Q4 | 2.20% | 0.28 | 07 เมษายน 2552 | 07 พฤษภาคม 2552 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.77% | 0.27 | 12 พฤศจิกายน 2551 | 28 พฤศจิกายน 2551 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.82% | 0.30 | 11 สิงหาคม 2551 | 28 สิงหาคม 2551 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.27% | 0.40 | 13 พฤษภาคม 2551 | 28 พฤษภาคม 2551 | เงินปันผล | |
|
2550
|
Q4 | 1.50% | 0.24 | 04 เมษายน 2551 | 09 พฤษภาคม 2551 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.44% | 0.23 | 07 พฤศจิกายน 2550 | 23 พฤศจิกายน 2550 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.56% | 0.25 | 07 สิงหาคม 2550 | 24 สิงหาคม 2550 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.92% | 0.28 | 10 พฤษภาคม 2550 | 25 พฤษภาคม 2550 | เงินปันผล | |
|
2549
|
Q3 | 1.49% | 0.23 | 10 พฤศจิกายน 2549 | 24 พฤศจิกายน 2549 | เงินปันผล |
| Q2 | 1.76% | 0.23 | 09 สิงหาคม 2549 | 25 สิงหาคม 2549 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.55% | 0.30 | 09 พฤษภาคม 2549 | 26 พฤษภาคม 2549 | เงินปันผล | |
|
2548
|
Q4 | 1.11% | 0.21 | 03 เมษายน 2549 | 04 พฤษภาคม 2549 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.67% | 0.28 | 14 พฤศจิกายน 2548 | 25 พฤศจิกายน 2548 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.21% | 0.36 | 08 สิงหาคม 2548 | 24 สิงหาคม 2548 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.73% | 0.45 | 09 พฤษภาคม 2548 | 20 พฤษภาคม 2548 | เงินปันผล | |
|
2547
|
Q4 | 1.64% | 0.25 | 01 เมษายน 2548 | 29 เมษายน 2548 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.74% | 0.25 | 09 พฤศจิกายน 2547 | 24 พฤศจิกายน 2547 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.69% | 0.30 | 10 สิงหาคม 2547 | 27 สิงหาคม 2547 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.78% | 0.38 | 04 พฤษภาคม 2547 | 21 พฤษภาคม 2547 | เงินปันผล | |
|
2546
|
Q4 | 0.90% | 0.19 | 05 เมษายน 2547 | 30 เมษายน 2547 | เงินปันผล |
| Q3 | 0.84% | 0.19 | 04 พฤศจิกายน 2546 | 21 พฤศจิกายน 2546 | เงินปันผล | |
| Q2 | 0.97% | 0.14 | 05 สิงหาคม 2546 | 22 สิงหาคม 2546 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.15% | 0.13 | 12 พฤษภาคม 2546 | 23 พฤษภาคม 2546 | เงินปันผล | |
|
2545
|
Q4 | 1.12% | 0.12 | 01 เมษายน 2546 | 02 พฤษภาคม 2546 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.36% | 0.12 | 12 พฤศจิกายน 2545 | 03 ธันวาคม 2545 | เงินปันผล | |
| Q2 | 13.64% | 1.20 | 13 สิงหาคม 2545 | 30 สิงหาคม 2545 | เงินปันผล | |
| Q1 | 16.43% | 1.15 | 14 พฤษภาคม 2545 | 03 มิถุนายน 2545 | เงินปันผล | |
|
2544
|
Q4 | 16.67% | 0.75 | 02 เมษายน 2545 | 16 พฤษภาคม 2545 | เงินปันผล |
|
2535
|
Q4 | 30.30% | 1.00 | 31 มีนาคม 2536 | 29 เมษายน 2536 | เงินปันผล |
| Q2 | 23.81% | 1.00 | 25 สิงหาคม 2535 | 11 กันยายน 2535 | เงินปันผล | |
|
2534
|
Q4 | 42.25% | 1.50 | 13 มีนาคม 2535 | 10 เมษายน 2535 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2569 | 0.02 | — | — | — | 0.02 | ▼ -0.03 | 1.54% |
| 2568 | — | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | ▼ -0.03 | 3.97% |
| 2567 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | ▲ +0.02 | 6.11% |
| 2566 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | ▼ -0.01 | 2.95% |
| 2565 | — | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | ▼ -0.11 | 3.09% |
| 2564 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | ▲ +0.02 | 6.34% |
| 2563 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.17 | ▲ +0.06 | 6.02% |
| 2562 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | ▼ -0.01 | 6.11% |
| 2561 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.12 | ▼ -0.01 | 5.47% |
| 2560 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | ▼ -0.04 | 3.79% |
| 2559 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | ▼ -0.02 | 3.66% |
| 2558 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.19 | ▼ -2.20 | 4.37% |
| 2557 | 0.87 | 0.78 | 0.67 | 0.07 | 2.39 | ▼ -0.79 | 41.91% |
| 2556 | 1.01 | 0.82 | 0.72 | 0.63 | 3.18 | ▲ +0.10 | 6.27% |
| 2555 | 0.91 | 0.79 | 0.65 | 0.73 | 3.08 | ▲ +0.03 | 4.99% |
| 2554 | 0.89 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 3.05 | ▲ +0.17 | 4.73% |
| 2553 | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.58 | 2.88 | ▲ +0.80 | 5.43% |
| 2552 | 0.55 | 0.48 | 0.50 | 0.55 | 2.08 | ▲ +0.83 | 5.78% |
| 2551 | 0.40 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 1.25 | ▲ +0.25 | 9.84% |
| 2550 | 0.28 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 1.00 | ▲ +0.24 | 6.25% |
| 2549 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | — | 0.76 | ▼ -0.54 | 4.94% |
| 2548 | 0.45 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 1.30 | ▲ +0.12 | 6.88% |
| 2547 | 0.38 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 1.18 | ▲ +0.53 | 7.76% |
| 2546 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.65 | ▼ -1.94 | 3.07% |
| 2545 | 1.15 | 1.20 | 0.12 | 0.12 | 2.59 | ▲ +1.84 | 24.21% |
| 2544 | — | — | — | 0.75 | 0.75 | — | 16.67% |
| 2535 | — | 1.00 | — | 1.00 | 2.00 | ▲ +0.50 | 60.61% |
| 2534 | — | — | — | 1.50 | 1.50 | — | 42.25% |