| ชื่อผู้ถือหุ้น |
30/09/68 | 14/03/68 | 06/12/67 | 05/06/67 | 15/03/67 | 07/12/66 | 07/09/66 | 02/06/66 | 16/03/66 | 08/12/65 | 18/03/65 |
|
|
0.50 | | | | | | | | | | |
|
|
0.52 | | | | | | | | | | |
|
|
0.57 | | | | | | | | | | |
|
|
0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.52 | | | | | | | |
|
|
0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | | | | | |
|
|
0.66 | 0.69 | 0.53 | | | | | | | | |
|
|
0.66 | | | | | | | | | | |
|
|
0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
|
|
0.83 | 0.77 | 0.76 | 0.79 | 0.78 | 0.64 | 0.61 | | | | |
|
|
0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.85 |
|
|
0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 0.69 |
|
|
2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 |
|
|
2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.95 | 2.77 | 2.69 | 2.57 | 2.37 |
|
|
25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | | | | | |
|
|
| 1.39 | 1.13 | | | | | | | | |
|
|
| | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
|
|
| | | 0.53 | | | | | 0.47 | 0.51 | |
|
|
| | | | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
|
|
| | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.52 |
|
|
| | | | | | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 | 25.34 |
|
|
| | | | | | | 0.44 | | | 0.44 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว