CTARAF
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
CTARAF
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฯ
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
4.60
0.02 (0.43%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
1.74%
ปันผล 0.08 บาท / ราคา 4.60
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
16 มี.ค. 65
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
30 มี.ค. 65
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล CTARAF (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล CTARAF
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2566
Q3 0.00% 0.00 เงินสด
Q2 0.00% 0.00 เงินสด
Q1 0.00% 0.00 เงินสด
2565
Q4 0.00% 0.00 เงินสด
Q3 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q2 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q1 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
2564
Q4 1.48% 0.08 16 มีนาคม 2565 30 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q3 1.54% 0.08 03 ธันวาคม 2564 21 ธันวาคม 2564 เงินปันผล
Q2 1.62% 0.08 02 กันยายน 2564 20 กันยายน 2564 เงินปันผล
Q1 1.67% 0.08 02 มิถุนายน 2564 18 มิถุนายน 2564 เงินปันผล
2563
Q4 1.61% 0.08 09 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 เงินปันผล
Q3 1.59% 0.08 03 ธันวาคม 2563 21 ธันวาคม 2563 เงินปันผล
Q2 1.59% 0.08 01 กันยายน 2563 18 กันยายน 2563 เงินปันผล
Q1 1.60% 0.08 02 มิถุนายน 2563 19 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.70% 0.08 12 มีนาคม 2563 27 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q3 1.45% 0.08 02 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 1.36% 0.08 03 กันยายน 2562 19 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 1.68% 0.09 05 มิถุนายน 2562 20 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 0.94% 0.04 06 มีนาคม 2562 22 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 2.07% 0.10 30 พฤศจิกายน 2561 19 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 2.11% 0.10 04 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 2.07% 0.10 05 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 เงินปันผล
2560
Q2 1.53% 0.07 01 กันยายน 2560 19 กันยายน 2560 เงินปันผล
Q1 3.49% 0.16 02 มิถุนายน 2560 20 มิถุนายน 2560 เงินปันผล
2559
Q3 9.91% 0.46 15 กันยายน 2559 28 กันยายน 2559 เงินปันผล
Q1 3.97% 0.16 07 มิถุนายน 2559 21 มิถุนายน 2559 เงินปันผล
2558
Q3 2.47% 0.09 01 ธันวาคม 2558 17 ธันวาคม 2558 เงินปันผล
Q2 1.36% 0.06 04 กันยายน 2558 18 กันยายน 2558 เงินปันผล
Q1 4.17% 0.16 04 มิถุนายน 2558 18 มิถุนายน 2558 เงินปันผล
2557
Q4 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q3 2.29% 0.10 27 พฤศจิกายน 2557 17 ธันวาคม 2557 เงินปันผล
Q2 1.83% 0.10 04 กันยายน 2557 18 กันยายน 2557 เงินปันผล
Q1 2.38% 0.12 04 มิถุนายน 2557 17 มิถุนายน 2557 เงินปันผล
2556
Q4 0.00% 0.00 00 543 00 543 ไม่จ่ายเงินปันผล
Q2 0.57% 0.04 28 สิงหาคม 2556 11 กันยายน 2556 เงินปันผล
Q1 1.53% 0.15 04 มิถุนายน 2556 14 มิถุนายน 2556 เงินปันผล
2555
Q4 2.63% 0.28 22 กุมภาพันธ์ 2556 08 มีนาคม 2556 เงินปันผล
Q3 1.54% 0.15 27 พฤศจิกายน 2555 12 ธันวาคม 2555 เงินปันผล
Q2 1.56% 0.15 27 สิงหาคม 2555 07 กันยายน 2555 เงินปันผล
Q1 1.91% 0.17 28 พฤษภาคม 2555 11 มิถุนายน 2555 เงินปันผล
2554
Q4 4.95% 0.41 23 กุมภาพันธ์ 2555 09 มีนาคม 2555 เงินปันผล
Q3 1.98% 0.16 28 พฤศจิกายน 2554 09 ธันวาคม 2554 เงินปันผล
Q2 1.82% 0.15 24 สิงหาคม 2554 05 กันยายน 2554 เงินปันผล
Q1 2.08% 0.18 08 มิถุนายน 2554 20 มิถุนายน 2554 เงินปันผล
2553
Q4 5.30% 0.45 08 มีนาคม 2554 18 มีนาคม 2554 เงินปันผล
Q3 1.81% 0.15 23 พฤศจิกายน 2553 03 ธันวาคม 2553 เงินปันผล
Q2 1.51% 0.13 24 สิงหาคม 2553 03 กันยายน 2553 เงินปันผล
Q1 2.13% 0.18 26 พฤษภาคม 2553 08 มิถุนายน 2553 เงินปันผล
2552
Q4 4.42% 0.36 18 มีนาคม 2553 30 มีนาคม 2553 เงินปันผล
Q3 1.95% 0.15 23 พฤศจิกายน 2552 04 ธันวาคม 2552 เงินปันผล
Q2 2.14% 0.17 24 สิงหาคม 2552 04 กันยายน 2552 เงินปันผล
Q1 2.19% 0.17 25 พฤษภาคม 2552 05 มิถุนายน 2552 เงินปันผล
2551
Q4 2.73% 0.23 11 มีนาคม 2552 25 มีนาคม 2552 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2566 0.00 ▲ +0.00 0.00%
2565 0.00 ▼ -0.33 0.00%
2564 0.08 0.08 0.08 0.08 0.33 ▲ +0.00 6.05%
2563 0.08 0.08 0.08 0.08 0.32 ▼ -0.01 6.39%
2562 0.09 0.08 0.08 0.08 0.33 ▼ -0.01 6.70%
2561 0.10 0.10 0.10 0.04 0.34 ▲ +0.11 7.35%
2560 0.16 0.07 0.23 ▼ -0.39 4.98%
2559 0.16 0.46 0.62 ▲ +0.31 13.32%
2558 0.16 0.06 0.09 0.31 ▼ 0.00 8.13%
2557 0.12 0.10 0.10 0.31 ▲ +0.12 6.74%
2556 0.15 0.04 0.19 ▼ -0.56 4.09%
2555 0.17 0.15 0.15 0.28 0.75 ▼ -0.15 7.08%
2554 0.18 0.15 0.16 0.41 0.90 ▼ -0.01 10.87%
2553 0.18 0.13 0.15 0.45 0.91 ▲ +0.05 10.70%
2552 0.17 0.17 0.15 0.36 0.85 ▲ +0.62 10.55%
2551 0.23 0.23 2.73%