ผู้ถือหุ้น CPW
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 08/03/67 | 10/03/66 | 09/03/65 | 16/08/64 | 08/03/64 | 12/06/63 | 13/03/63 | 17/10/62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.39 | 55.87 | 54.41 | 52.36 | 52.36 | 51.32 | 51.32 | ||
11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | 11.28 | |
4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | ||
1.88 | 2.02 | 1.61 | 0.85 | 0.90 | ||||
1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | |
1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.31 | 1.31 | ||
0.92 | 0.92 | 0.91 | 1.33 | 1.33 | 1.67 | 1.47 | ||
0.91 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | |||
0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.56 | |||||
0.86 | 2.43 | |||||||
0.80 | ||||||||
0.72 | 0.94 | 0.94 | ||||||
0.63 | ||||||||
0.54 | 2.64 | 0.86 | 0.83 | |||||
0.53 | ||||||||
2.32 | ||||||||
0.93 | ||||||||
0.72 | 0.53 | |||||||
0.67 | ||||||||
0.67 | ||||||||
0.58 | 0.58 | |||||||
0.55 | ||||||||
2.64 | 2.10 | |||||||
4.11 | ||||||||
0.95 | ||||||||
0.87 | ||||||||
0.64 | ||||||||
0.47 | ||||||||
0.47 |