บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)
SET · พาณิชย์
2.44
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-11-2025 | 2.00 | 1.99 | 20,000 | 20,000 | 10,000 |
| 2 | 04-12-2025 | 2.00 | 1.99 | 20,000 | 40,000 | 20,000 |
| 3 | 05-01-2026 | 2.00 | 1.99 | 20,000 | 60,000 | 30,000 |
| 4 | 05-02-2026 | 2.08 | 2.02 | 20,000 | 80,000 | 39,615 |
| 5 | 05-03-2026 | 2.22 | 2.22 | 20,000 | 100,000 | 48,624 |
| 6 | 03-04-2026 | 2.16 | 2.14 | 20,000 | 120,000 | 57,883 |
| 7 | 05-05-2026 | 2.10 | 2.20 | 20,000 | 140,000 | 67,406 |
| 8 | 05-06-2026 | 2.48 | 2.52 | 20,000 | 160,000 | 75,470 |
| 9 | 06-07-2026 | 2.38 | 2.38 | 20,000 | 180,000 | 83,873 |
| 10 | 05-08-2026 | 2.62 | 2.64 | 20,000 | 200,000 | 91,506 |
| 11 | 04-09-2026 | 2.46 | 2.52 | 20,000 | 220,000 | 99,636 |
| 12 | 05-10-2026 | 2.32 | 2.32 | 20,000 | 240,000 | 108,256 |
| 13 | 05-11-2026 | 2.42 | 2.42 | 20,000 | 260,000 | 116,520 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.23 | 260,000 | 116,520 | 2.44 | 284,309 | 24,309 | 9.35% |
รวมกำไรทั้งหมด
41,114.99 บาท
ผลตอบแทนรวม
15.81%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||