ผู้ถือหุ้น CPNREIT
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 28/11/67 | 03/05/67 | 05/04/67 | 23/11/66 | 25/08/66 | 23/03/66 | 02/03/66 | 18/11/65 | 21/03/65 | 19/11/64 | 26/08/64 | 27/05/64 | 17/03/64 | 25/11/63 | 27/05/63 | 27/03/63 | 06/03/63 | 22/11/62 | 23/08/62 | 28/05/62 | 23/08/61 | 24/05/61 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.08 | 1.72 | 2.32 | 2.27 | 2.21 | 2.20 | 2.08 | 2.06 | 2.37 | 2.31 | 1.33 | ||||||||||||
1.96 | 1.45 | 1.45 | 1.46 | 1.38 | 1.24 | 0.80 | 0.79 | 0.83 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 1.19 | 1.33 | ||||||||
1.77 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.52 | 2.53 | 2.61 | 2.68 | 2.84 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | 3.07 | |
1.31 | ||||||||||||||||||||||
1.25 | 1.56 | 1.58 | 1.91 | 1.86 | 2.33 | 2.33 | 2.29 | 2.41 | 2.39 | 2.47 | 2.85 | 2.75 | 2.26 | 2.13 | ||||||||
1.19 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 0.74 | 0.82 | 1.05 | 1.37 | 0.75 | 0.63 | ||||||||||||
1.00 | 0.59 | 0.59 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||||||||||||
0.93 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | ||||||||||||||||||
0.87 | 0.60 | 0.60 | 1.28 | 1.22 | 1.73 | 1.84 | 2.00 | 2.24 | 1.95 | 1.59 | 1.59 | 1.71 | 1.43 | 1.54 | 1.75 | 1.67 | ||||||
0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.60 | 0.60 | 0.71 | 0.72 | 0.67 | |||||||||||
0.71 | 0.82 | 0.98 | 1.18 | 1.24 | 1.19 | 1.34 | 1.26 | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 1.51 | 1.36 | 0.84 | 0.82 | ||||||||
0.69 | ||||||||||||||||||||||
0.69 | ||||||||||||||||||||||
0.69 | 0.79 | 0.77 | ||||||||||||||||||||
0.67 | 0.72 | 0.72 | ||||||||||||||||||||
0.66 | 0.78 | 0.78 | ||||||||||||||||||||
0.58 | 0.56 | 0.56 | ||||||||||||||||||||
0.52 | 0.52 | 0.52 | ||||||||||||||||||||
0.50 | 0.56 | 0.68 | 0.61 | 0.53 | 0.55 | |||||||||||||||||
32.19 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 25.77 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | 26.69 | |
5.76 | 8.13 | 7.96 | 7.04 | 6.91 | 6.45 | 6.03 | 5.63 | 4.70 | 3.72 | 2.98 | 2.55 | 2.55 | 2.68 | 2.28 | 2.20 | 1.01 | ||||||
2.76 | ||||||||||||||||||||||
2.63 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | 4.51 | ||||||||||||
2.19 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 1.42 | 1.42 | |||||||||||||
1.59 | 2.22 | 2.25 | 2.32 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.94 | 3.00 | 3.27 | ||||||||||
0.58 | 0.58 | |||||||||||||||||||||
0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||||
0.52 | 0.59 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.67 | 0.94 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | |||||||||||||
1.02 | 1.02 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.79 | 0.81 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | ||||||||||||
1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.75 | |||||||||||||
4.51 | ||||||||||||||||||||||
1.17 | 1.17 | |||||||||||||||||||||
4.51 | ||||||||||||||||||||||
1.80 | 1.80 | 1.76 | 1.67 | 0.79 | 0.88 | 1.05 | 1.03 | 1.03 | ||||||||||||||
1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |||||||||||||||||
1.04 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.12 | 1.12 | 1.09 | 1.04 | 1.04 | ||||||||||||||
0.96 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 0.99 | 0.72 | 0.59 | ||||||||||||||||
0.92 | 0.93 | 0.98 | 0.98 | 1.13 | 1.47 | 1.63 | 1.69 | 1.69 | ||||||||||||||
0.67 | 0.67 | 0.52 | 0.56 | 0.64 | 0.60 | 0.54 | 0.55 | |||||||||||||||
0.62 | 0.71 | 0.51 | 0.60 | 0.64 | 0.53 | |||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||||||||
3.42 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 3.41 | 2.39 | 2.25 | |||||||||||||||
0.62 | 0.86 | 0.88 | 0.88 | 0.86 | 0.77 | 0.62 | 0.62 | |||||||||||||||
0.53 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||||||||
0.52 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
2.13 | 2.32 | 2.18 | 2.28 | 1.80 | 1.40 | 1.36 | ||||||||||||||||
1.57 | 1.72 | 1.85 | 1.90 | 1.90 | ||||||||||||||||||
HSBC BANK PLC-HSBC INSTITUTIONAL TST SVS(IRE) LTD FIRST STATE GLOBAL UMBRELLA FUND PLC - FIRST STATE ASIAN EQU
|
1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||||||
0.57 | 0.57 | 0.77 | 1.41 | 1.23 | ||||||||||||||||||
0.54 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||||||||||||||||||
1.44 | ||||||||||||||||||||||
0.52 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | |||||||||||||||||||
1.78 | 1.92 | 1.87 | ||||||||||||||||||||
0.73 | 1.27 | 1.27 | ||||||||||||||||||||
0.69 | 0.69 | 0.69 | ||||||||||||||||||||
0.62 | ||||||||||||||||||||||
1.01 | 1.05 | |||||||||||||||||||||
0.60 | 0.60 |