CPNREIT
เข้าสู่ระบบ สมัครฟรี
CPNREIT
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
12.60
+0.00 (+0.00%)

ประวัติเงินปันผล

ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย

%YIELD ล่าสุด
2.22%
ปันผล 0.28 บาท / ราคา 12.60
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
11 มี.ค. 69
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
27 มี.ค. 69
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล CPNREIT (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1 Q2 Q3 Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล CPNREIT
ปีที่ ไตรมาส %YIELD จำนวน (บาท) วันขึ้น XD วันจ่าย รูปแบบ
2568
Q4 2.43% 0.28 11 มีนาคม 2569 27 มีนาคม 2569 เงินปันผล
Q3 0.62% 0.07 25 พฤศจิกายน 2568 11 ธันวาคม 2568 เงินปันผล
Q2 1.98% 0.23 26 สิงหาคม 2568 11 กันยายน 2568 เงินปันผล
Q1 2.11% 0.25 19 พฤษภาคม 2568 04 มิถุนายน 2568 เงินปันผล
2567
Q4 0.83% 0.10 27 กุมภาพันธ์ 2568 17 มีนาคม 2568 เงินปันผล
Q3 1.81% 0.22 26 พฤศจิกายน 2567 12 ธันวาคม 2567 เงินปันผล
Q2 0.35% 0.04 26 สิงหาคม 2567 11 กันยายน 2567 เงินปันผล
2566
Q4 2.36% 0.26 28 กุมภาพันธ์ 2567 15 มีนาคม 2567 เงินปันผล
Q3 2.22% 0.26 21 พฤศจิกายน 2566 07 ธันวาคม 2566 เงินปันผล
Q2 2.66% 0.29 23 สิงหาคม 2566 08 กันยายน 2566 เงินปันผล
Q1 1.91% 0.25 23 พฤษภาคม 2566 08 มิถุนายน 2566 เงินปันผล
2565
Q4 0.36% 0.06 28 กุมภาพันธ์ 2566 16 มีนาคม 2566 เงินปันผล
Q3 1.64% 0.30 16 พฤศจิกายน 2565 02 ธันวาคม 2565 เงินปันผล
Q2 1.45% 0.28 17 สิงหาคม 2565 02 กันยายน 2565 เงินปันผล
2564
Q4 0.28% 0.06 01 มีนาคม 2565 17 มีนาคม 2565 เงินปันผล
Q1 0.96% 0.18 18 พฤษภาคม 2565 06 มิถุนายน 2565 เงินปันผล
2563
Q1 0.95% 0.27 25 พฤษภาคม 2563 10 มิถุนายน 2563 เงินปันผล
2562
Q4 1.22% 0.41 04 มีนาคม 2563 20 มีนาคม 2563 เงินปันผล
Q3 1.21% 0.41 20 พฤศจิกายน 2562 06 ธันวาคม 2562 เงินปันผล
Q2 1.18% 0.41 21 สิงหาคม 2562 06 กันยายน 2562 เงินปันผล
Q1 1.37% 0.41 24 พฤษภาคม 2562 11 มิถุนายน 2562 เงินปันผล
2561
Q4 1.56% 0.42 08 มีนาคม 2562 25 มีนาคม 2562 เงินปันผล
Q3 1.54% 0.42 19 พฤศจิกายน 2561 04 ธันวาคม 2561 เงินปันผล
Q2 1.47% 0.41 21 สิงหาคม 2561 06 กันยายน 2561 เงินปันผล
Q1 1.64% 0.38 22 พฤษภาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 เงินปันผล
2560
Q2 1.45% 0.27 10 สิงหาคม 2560 30 สิงหาคม 2560 เงินปันผล
Q1 1.68% 0.29 12 พฤษภาคม 2560 30 พฤษภาคม 2560 เงินปันผล
2559
Q4 1.50% 0.29 02 กุมภาพันธ์ 2560 23 กุมภาพันธ์ 2560 เงินปันผล
Q3 1.52% 0.31 10 พฤศจิกายน 2559 28 พฤศจิกายน 2559 เงินปันผล
Q2 1.36% 0.27 04 สิงหาคม 2559 23 สิงหาคม 2559 เงินปันผล
Q1 1.37% 0.28 03 พฤษภาคม 2559 24 พฤษภาคม 2559 เงินปันผล
2558
Q4 1.27% 0.23 05 กุมภาพันธ์ 2559 23 กุมภาพันธ์ 2559 เงินปันผล
Q3 1.30% 0.22 05 พฤศจิกายน 2558 23 พฤศจิกายน 2558 เงินปันผล
Q2 1.52% 0.25 04 สิงหาคม 2558 21 สิงหาคม 2558 เงินปันผล
Q1 1.87% 0.30 08 พฤษภาคม 2558 25 พฤษภาคม 2558 เงินปันผล
2557
Q4 1.95% 0.32 30 มกราคม 2558 20 กุมภาพันธ์ 2558 เงินปันผล
Q3 1.98% 0.32 07 พฤศจิกายน 2557 26 พฤศจิกายน 2557 เงินปันผล
Q2 1.59% 0.27 06 สิงหาคม 2557 28 สิงหาคม 2557 เงินปันผล
2556
Q4 2.37% 0.36 11 เมษายน 2557 07 พฤษภาคม 2557 เงินปันผล
Q3 1.93% 0.32 29 ตุลาคม 2556 15 พฤศจิกายน 2556 เงินปันผล
Q2 1.78% 0.32 26 กรกฎาคม 2556 15 สิงหาคม 2556 เงินปันผล
Q1 1.53% 0.29 03 พฤษภาคม 2556 22 พฤษภาคม 2556 เงินปันผล
2555
Q4 1.47% 0.29 29 มกราคม 2556 14 กุมภาพันธ์ 2556 เงินปันผล
Q3 2.27% 0.29 02 พฤศจิกายน 2555 16 พฤศจิกายน 2555 เงินปันผล
Q2 1.81% 0.28 10 สิงหาคม 2555 31 สิงหาคม 2555 เงินปันผล
Q1 1.89% 0.27 17 พฤษภาคม 2555 31 พฤษภาคม 2555 เงินปันผล
2554
Q4 1.91% 0.25 21 กุมภาพันธ์ 2555 13 มีนาคม 2555 เงินปันผล
Q3 2.10% 0.26 25 พฤศจิกายน 2554 14 ธันวาคม 2554 เงินปันผล
Q2 1.92% 0.26 26 สิงหาคม 2554 13 กันยายน 2554 เงินปันผล
Q1 1.98% 0.25 26 พฤษภาคม 2554 15 มิถุนายน 2554 เงินปันผล
2553
Q4 2.09% 0.25 03 มีนาคม 2554 18 มีนาคม 2554 เงินปันผล
Q3 2.12% 0.25 25 พฤศจิกายน 2553 14 ธันวาคม 2553 เงินปันผล
Q2 2.28% 0.24 26 สิงหาคม 2553 13 กันยายน 2553 เงินปันผล
Q1 2.36% 0.25 17 พฤษภาคม 2553 14 มิถุนายน 2553 เงินปันผล
2552
Q4 1.66% 0.16 02 มีนาคม 2553 15 มีนาคม 2553 เงินปันผล
Q3 3.37% 0.30 28 ตุลาคม 2552 13 พฤศจิกายน 2552 เงินปันผล
Q2 2.47% 0.22 24 สิงหาคม 2552 11 กันยายน 2552 เงินปันผล
Q1 2.87% 0.23 26 พฤษภาคม 2552 15 มิถุนายน 2552 เงินปันผล
2551
Q4 2.80% 0.22 09 มีนาคม 2552 30 มีนาคม 2552 เงินปันผล
Q3 3.29% 0.22 26 พฤศจิกายน 2551 16 ธันวาคม 2551 เงินปันผล
Q2 2.33% 0.22 26 สิงหาคม 2551 15 กันยายน 2551 เงินปันผล
Q1 2.12% 0.22 30 พฤษภาคม 2551 17 มิถุนายน 2551 เงินปันผล
2550
Q4 2.04% 0.21 13 มีนาคม 2551 31 มีนาคม 2551 เงินปันผล
Q3 2.17% 0.20 29 พฤศจิกายน 2550 14 ธันวาคม 2550 เงินปันผล
Q2 2.04% 0.21 05 กันยายน 2550 18 กันยายน 2550 เงินปันผล
Q1 2.04% 0.20 05 มิถุนายน 2550 18 มิถุนายน 2550 เงินปันผล
2549
Q3 1.93% 0.20 15 พฤศจิกายน 2549 06 ธันวาคม 2549 เงินปันผล
Q2 1.63% 0.21 25 สิงหาคม 2549 13 กันยายน 2549 เงินปันผล
Q1 1.80% 0.19 29 พฤษภาคม 2549 15 มิถุนายน 2549 เงินปันผล
2548
Q4 2.69% 0.29 23 กุมภาพันธ์ 2549 06 มีนาคม 2549 เงินปันผล
สรุปปันผลรายปี
ปี Q1Q2Q3Q4 รวมทั้งปี เทียบปีก่อน %YIELD (ราคาปลายปี)
2568 0.25 0.23 0.07 0.28 0.83 ▲ +0.47 7.17%
2567 0.04 0.22 0.10 0.36 ▼ -0.69 3.02%
2566 0.25 0.29 0.26 0.26 1.05 ▲ +0.41 9.64%
2565 0.28 0.30 0.06 0.64 ▲ +0.40 3.77%
2564 0.18 0.06 0.24 ▼ -0.03 1.18%
2563 0.27 0.27 ▼ -1.35 0.95%
2562 0.41 0.41 0.41 0.41 1.62 ▲ +0.01 4.88%
2561 0.38 0.41 0.42 0.42 1.62 ▲ +1.06 6.04%
2560 0.29 0.27 0.56 ▼ -0.59 3.03%
2559 0.28 0.27 0.31 0.29 1.15 ▲ +0.14 5.91%
2558 0.30 0.25 0.22 0.23 1.01 ▲ +0.09 5.57%
2557 0.27 0.32 0.32 0.92 ▼ -0.37 5.59%
2556 0.29 0.32 0.32 0.36 1.29 ▲ +0.16 8.48%
2555 0.27 0.28 0.29 0.29 1.13 ▲ +0.11 5.76%
2554 0.25 0.26 0.26 0.25 1.02 ▲ +0.03 7.81%
2553 0.25 0.24 0.25 0.25 0.99 ▲ +0.07 8.12%
2552 0.23 0.22 0.30 0.16 0.92 ▲ +0.05 9.39%
2551 0.22 0.22 0.22 0.22 0.87 ▲ +0.05 11.32%
2550 0.20 0.21 0.20 0.21 0.82 ▲ +0.23 8.15%
2549 0.19 0.21 0.20 0.59 ▲ +0.30 5.76%
2548 0.29 0.29 2.69%