กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN คอมเมอร์เชียล โกรท
SET · กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
5.50
+0.00 (+0.00%)
ประวัติเงินปันผล
ปันผลรายไตรมาส · %YIELD · วันขึ้น XD · วันจ่าย
%YIELD ล่าสุด
3.47%
ปันผล 0.19 บาท / ราคา 5.50
จ่ายต่อปี
4ครั้ง
คำนวณจากค่าเฉลี่ย 3 ปีล่าสุด
วัน XD ล่าสุด
15 ส.ค. 68
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
วันจ่ายปันผลล่าสุด
04 ก.ย. 68
วันที่ได้รับเงินเข้าบัญชี
ประวัติเงินปันผล CPNCG (บาท/หุ้น)
ย้อนหลัง 7 ปี · แยกรายไตรมาส
Q1
Q2
Q3
Q4
แนวโน้ม %YIELD รายปี (ราคาปลายปี)
ปันผลรวมต่อปี ÷ ราคาหุ้น × 100
ตารางเงินปันผล CPNCG
| ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน (บาท) | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2568
|
Q2 | 3.24% | 0.19 | 15 สิงหาคม 2568 | 04 กันยายน 2568 | เงินปันผล |
| Q1 | 2.16% | 0.13 | 19 พฤษภาคม 2568 | 04 มิถุนายน 2568 | เงินปันผล | |
|
2567
|
Q4 | 3.72% | 0.23 | 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 05 มีนาคม 2568 | เงินปันผล |
| Q3 | 4.08% | 0.25 | 19 พฤศจิกายน 2567 | 04 ธันวาคม 2567 | เงินปันผล | |
| Q2 | 4.61% | 0.25 | 13 สิงหาคม 2567 | 02 กันยายน 2567 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.39% | 0.08 | 17 พฤษภาคม 2567 | 04 มิถุนายน 2567 | เงินปันผล | |
|
2566
|
Q4 | 3.91% | 0.26 | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 01 มีนาคม 2567 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.84% | 0.24 | 16 พฤศจิกายน 2566 | 04 ธันวาคม 2566 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.57% | 0.18 | 15 สิงหาคม 2566 | 04 กันยายน 2566 | เงินปันผล | |
|
2565
|
Q4 | 2.11% | 0.24 | 13 กุมภาพันธ์ 2566 | 03 มีนาคม 2566 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.12% | 0.24 | 14 พฤศจิกายน 2565 | 02 ธันวาคม 2565 | เงินปันผล | |
| Q2 | 4.27% | 0.24 | 16 สิงหาคม 2565 | 05 กันยายน 2565 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.94% | 0.23 | 18 พฤษภาคม 2565 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2564
|
Q4 | 1.79% | 0.22 | 14 กุมภาพันธ์ 2565 | 04 มีนาคม 2565 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.92% | 0.24 | 15 พฤศจิกายน 2564 | 03 ธันวาคม 2564 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.25% | 0.25 | 10 สิงหาคม 2564 | 03 กันยายน 2564 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.35% | 0.25 | 18 พฤษภาคม 2564 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2563
|
Q4 | 2.55% | 0.27 | 15 กุมภาพันธ์ 2564 | 05 มีนาคม 2564 | เงินปันผล |
| Q3 | 2.52% | 0.25 | 16 พฤศจิกายน 2563 | 03 ธันวาคม 2563 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.40% | 0.25 | 13 สิงหาคม 2563 | 01 กันยายน 2563 | เงินปันผล | |
| Q1 | 2.47% | 0.25 | 19 พฤษภาคม 2563 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2562
|
Q4 | 1.63% | 0.20 | 12 กุมภาพันธ์ 2563 | 03 มีนาคม 2563 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.31% | 0.18 | 18 พฤศจิกายน 2562 | 04 ธันวาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q2 | 2.28% | 0.36 | 30 กรกฎาคม 2562 | 16 สิงหาคม 2562 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.76% | 0.26 | 16 พฤษภาคม 2562 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2561
|
Q4 | 1.47% | 0.22 | 12 กุมภาพันธ์ 2562 | 01 มีนาคม 2562 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.54% | 0.25 | 19 พฤศจิกายน 2561 | 04 ธันวาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.64% | 0.24 | 03 สิงหาคม 2561 | 22 สิงหาคม 2561 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.65% | 0.24 | 15 พฤษภาคม 2561 | 00 543 | เงินปันผล | |
|
2560
|
Q4 | 1.73% | 0.25 | 13 กุมภาพันธ์ 2561 | 02 มีนาคม 2561 | เงินปันผล |
| Q3 | 1.72% | 0.24 | 09 พฤศจิกายน 2560 | 27 พฤศจิกายน 2560 | เงินปันผล | |
| Q2 | 1.85% | 0.24 | 10 สิงหาคม 2560 | 30 สิงหาคม 2560 | เงินปันผล | |
| Q1 | 1.82% | 0.24 | 12 พฤษภาคม 2560 | 30 พฤษภาคม 2560 | เงินปันผล | |
|
2559
|
Q4 | 1.61% | 0.23 | 02 กุมภาพันธ์ 2560 | 23 กุมภาพันธ์ 2560 | เงินปันผล |
| Q3 | 4.23% | 0.23 | 10 พฤศจิกายน 2559 | 28 พฤศจิกายน 2559 | เงินปันผล | |
| Q2 | 4.02% | 0.22 | 04 สิงหาคม 2559 | 23 สิงหาคม 2559 | เงินปันผล | |
| Q1 | 4.36% | 0.24 | 03 พฤษภาคม 2559 | 24 พฤษภาคม 2559 | เงินปันผล | |
|
2558
|
Q4 | 4.18% | 0.23 | 05 กุมภาพันธ์ 2559 | 23 กุมภาพันธ์ 2559 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.93% | 0.22 | 05 พฤศจิกายน 2558 | 23 พฤศจิกายน 2558 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.75% | 0.21 | 04 สิงหาคม 2558 | 21 สิงหาคม 2558 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.75% | 0.21 | 08 พฤษภาคม 2558 | 25 พฤษภาคม 2558 | เงินปันผล | |
|
2557
|
Q4 | 3.64% | 0.20 | 30 มกราคม 2558 | 20 กุมภาพันธ์ 2558 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.56% | 0.20 | 07 พฤศจิกายน 2557 | 26 พฤศจิกายน 2557 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.56% | 0.20 | 06 สิงหาคม 2557 | 28 สิงหาคม 2557 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.56% | 0.20 | 02 พฤษภาคม 2557 | 22 พฤษภาคม 2557 | เงินปันผล | |
|
2556
|
Q4 | 3.53% | 0.19 | 31 มกราคม 2557 | 17 กุมภาพันธ์ 2557 | เงินปันผล |
| Q3 | 3.53% | 0.19 | 29 ตุลาคม 2556 | 15 พฤศจิกายน 2556 | เงินปันผล | |
| Q2 | 3.53% | 0.19 | 26 กรกฎาคม 2556 | 15 สิงหาคม 2556 | เงินปันผล | |
| Q1 | 3.53% | 0.19 | 03 พฤษภาคม 2556 | 22 พฤษภาคม 2556 | เงินปันผล | |
|
2555
|
Q4 | 4.30% | 0.24 | 29 มกราคม 2556 | 14 กุมภาพันธ์ 2556 | เงินปันผล |
สรุปปันผลรายปี
| ปี | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | รวมทั้งปี | เทียบปีก่อน | %YIELD (ราคาปลายปี) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2568 | 0.13 | 0.19 | — | — | 0.32 | ▼ -0.48 | 5.41% |
| 2567 | 0.08 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.80 | ▲ +0.12 | 13.15% |
| 2566 | — | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.68 | ▼ -0.26 | 10.40% |
| 2565 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.94 | ▼ -0.02 | 8.25% |
| 2564 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.96 | ▼ -0.06 | 7.73% |
| 2563 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 1.02 | ▲ +0.01 | 9.80% |
| 2562 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | 0.20 | 1.01 | ▲ +0.05 | 8.17% |
| 2561 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.96 | ▼ -0.01 | 6.39% |
| 2560 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.97 | ▲ +0.05 | 6.80% |
| 2559 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.93 | ▲ +0.07 | 6.39% |
| 2558 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.86 | ▲ +0.07 | 15.60% |
| 2557 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.79 | ▲ +0.01 | 14.33% |
| 2556 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.78 | ▲ +0.54 | 14.12% |
| 2555 | — | — | — | 0.24 | 0.24 | — | 4.30% |