บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
SET · พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
68.25
0.25 (0.36%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 53.00 | 52.75 | 20,000 | 20,000 | 377 |
| 2 | 05-09-2025 | 56.00 | 55.25 | 20,000 | 40,000 | 734 |
| 3 | 06-10-2025 | 54.00 | 53.75 | 20,000 | 60,000 | 1,104 |
| 4 | 05-11-2025 | 51.50 | 52.00 | 20,000 | 80,000 | 1,492 |
| 5 | 04-12-2025 | 53.50 | 53.00 | 20,000 | 100,000 | 1,865 |
| 6 | 05-01-2026 | 56.00 | 55.75 | 20,000 | 120,000 | 2,222 |
| 7 | 05-02-2026 | 60.00 | 61.50 | 20,000 | 140,000 | 2,555 |
| 8 | 05-03-2026 | 66.25 | 65.00 | 20,000 | 160,000 | 2,856 |
| 9 | 03-04-2026 | 63.00 | 62.25 | 20,000 | 180,000 | 3,173 |
| 10 | 05-05-2026 | 62.50 | 62.00 | 20,000 | 200,000 | 3,493 |
| 11 | 05-06-2026 | 64.25 | 64.75 | 20,000 | 220,000 | 3,804 |
| 12 | 06-07-2026 | 68.00 | 67.50 | 20,000 | 240,000 | 4,098 |
| 13 | 05-08-2026 | 69.00 | 69.25 | 20,000 | 260,000 | 4,387 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.27 | 260,000 | 4,387 | 68.25 | 299,413 | 39,413 | 15.16% |
รวมกำไรทั้งหมด
47,295.31 บาท
ผลตอบแทนรวม
18.19%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||