บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.19
0.02 (1.65%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 2.06 | 2.00 | 20,000 | 20,000 | 9,708 |
| 2 | 05-09-2025 | 2.26 | 2.30 | 20,000 | 40,000 | 18,557 |
| 3 | 06-10-2025 | 2.46 | 2.46 | 20,000 | 60,000 | 26,687 |
| 4 | 05-11-2025 | 2.46 | 2.46 | 20,000 | 80,000 | 34,817 |
| 5 | 04-12-2025 | 2.36 | 2.22 | 20,000 | 100,000 | 43,291 |
| 6 | 05-01-2026 | 2.18 | 2.18 | 20,000 | 120,000 | 52,465 |
| 7 | 05-02-2026 | 1.96 | 1.96 | 20,000 | 140,000 | 62,669 |
| 8 | 05-03-2026 | 1.77 | 1.91 | 20,000 | 160,000 | 73,968 |
| 9 | 03-04-2026 | 1.61 | 1.55 | 20,000 | 180,000 | 86,390 |
| 10 | 05-05-2026 | 1.53 | 1.53 | 20,000 | 200,000 | 99,461 |
| 11 | 05-06-2026 | 1.20 | 1.24 | 20,000 | 220,000 | 116,127 |
| 12 | 06-07-2026 | 1.19 | 1.21 | 20,000 | 240,000 | 132,933 |
| 13 | 05-08-2026 | 1.19 | 1.19 | 20,000 | 260,000 | 149,739 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 260,000 | 149,739 | 1.19 | 178,189 | -81,811 | -31.47% |
รวมกำไรทั้งหมด
-81,810.59 บาท
ผลตอบแทนรวม
-31.47%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||