DCA CPALL ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05-01-2024 | 55.75 | 55.50 | 20,000 | 20,000 | 359 | ||||||
2 | 05-02-2024 | 54.50 | 54.50 | 20,000 | 40,000 | 726 | ||||||
3 | 05-03-2024 | 56.00 | 56.75 | 20,000 | 60,000 | 1,083 | ||||||
4 | 05-04-2024 | 55.25 | 56.00 | 20,000 | 80,000 | 1,445 | ||||||
5 | 07-05-2024 | 58.00 | 58.25 | 20,000 | 100,000 | 1,790 | ||||||
6 | 05-06-2024 | 57.50 | 58.50 | 20,000 | 120,000 | 2,138 | 07-05-2024 | 1 | 1,610.71 | 20 | ||
7 | 05-07-2024 | 55.00 | 55.50 | 20,000 | 140,000 | 2,501 | ||||||
8 | 05-08-2024 | 56.75 | 56.50 | 20,000 | 160,000 | 2,854 | ||||||
9 | 05-09-2024 | 60.75 | 63.50 | 20,000 | 180,000 | 3,183 | ||||||
10 | 07-10-2024 | 64.25 | 65.00 | 20,000 | 200,000 | 3,494 | ||||||
11 | 05-11-2024 | 64.50 | 65.00 | 20,000 | 220,000 | 3,804 | ||||||
12 | 06-12-2024 | 63.25 | 63.00 | 20,000 | 240,000 | 4,120 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-12-2023 - 18-12-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
58.25 | 240,000 | 4,120 | 56.25 | 231,770 | -8,230 | -3.43 | 1,611 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -6,619.67 บาท | -2.76% |