ผู้ถือหุ้น COM7
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 03/09/67 | 08/03/67 | 09/03/66 | 14/03/65 | 30/04/64 | 09/03/64 | 11/05/63 | 06/03/63 | 08/05/62 | 03/05/61 | 28/04/60 | 12/05/59 | 05/08/58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 25.05 | 29.39 | 29.39 | 29.39 | 32.72 | ||
19.87 | 19.49 | 22.48 | 19.98 | 18.90 | 18.78 | 16.79 | 16.67 | 14.06 | 6.51 | 0.89 | |||
8.41 | 6.64 | 5.38 | 6.64 | 4.32 | 4.62 | 2.36 | 4.37 | 5.77 | 4.80 | 0.57 | |||
3.82 | 2.89 | 2.58 | |||||||||||
2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 5.05 | ||
2.04 | 2.26 | 1.07 | 0.95 | 1.17 | |||||||||
1.95 | 2.09 | 3.61 | 4.23 | 5.18 | 5.43 | 6.87 | 6.83 | 5.91 | 5.33 | 6.95 | 10.76 | 17.59 | |
1.81 | 1.58 | 1.14 | 1.62 | 5.13 | 3.26 | 1.14 | |||||||
1.25 | |||||||||||||
1.16 | 1.24 | 1.30 | 1.26 | 1.18 | 1.15 | 1.48 | 1.45 | 1.41 | 1.46 | 1.45 | 1.67 | ||
1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.15 | 3.15 | ||||
1.00 | 1.00 | 0.85 | 0.82 | 0.79 | 0.60 | ||||||||
0.81 | |||||||||||||
0.81 | 0.83 | ||||||||||||
0.77 | |||||||||||||
0.63 | 0.63 | ||||||||||||
0.62 | 2.14 | 2.25 | 2.01 | 1.64 | 2.20 | 1.18 | |||||||
0.62 | 0.61 | ||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 3.00 | ||||||
0.54 | 0.71 | ||||||||||||
0.57 | 1.12 | 1.15 | 0.72 | ||||||||||
0.52 | |||||||||||||
1.58 | 1.75 | 1.61 | 1.65 | 1.68 | 1.98 | 2.17 | 2.10 | 2.56 | 2.07 | ||||
1.32 | |||||||||||||
2.54 | 2.63 | 2.77 | 1.11 | ||||||||||
1.24 | 1.34 | 1.49 | 0.55 | ||||||||||
0.98 | 0.79 | 0.90 | 1.76 | ||||||||||
0.91 | 0.70 | 0.71 | 0.82 | 0.59 | |||||||||
0.72 | 0.74 | 0.75 | |||||||||||
0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | ||||||||||
0.60 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.70 | 0.57 | ||||||||
2.39 | |||||||||||||
0.58 | 0.51 | ||||||||||||
0.51 | 0.51 | 0.64 | 0.53 | 0.53 | |||||||||
0.66 | |||||||||||||
0.63 | 2.05 | 5.15 | 7.72 | ||||||||||
0.60 | 0.75 | 0.64 | |||||||||||
0.56 | |||||||||||||
0.51 | |||||||||||||
0.67 | 1.18 | 1.86 | |||||||||||
0.63 | 1.14 | 1.26 | |||||||||||
0.58 | 0.71 | ||||||||||||
1.00 | |||||||||||||
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดย บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
|
0.91 | ||||||||||||
0.71 | |||||||||||||
0.54 | |||||||||||||
0.54 | |||||||||||||
0.50 | |||||||||||||
2.43 | |||||||||||||
1.98 | |||||||||||||
1.50 | 1.50 | ||||||||||||
0.93 | |||||||||||||
0.84 | |||||||||||||
0.78 | |||||||||||||
0.75 | |||||||||||||
0.54 | |||||||||||||
0.50 | |||||||||||||
5.88 | |||||||||||||
3.00 | |||||||||||||
2.25 | |||||||||||||
1.50 | |||||||||||||
1.50 | |||||||||||||
1.50 | |||||||||||||
1.50 | |||||||||||||
1.50 |