DCA CHOW ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 1.86 | 1.79 | 20,000 | 20,000 | 10,753 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 1.54 | 1.62 | 20,000 | 40,000 | 23,740 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 1.33 | 1.44 | 20,000 | 60,000 | 38,777 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 1.09 | 1.08 | 20,000 | 80,000 | 57,126 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.89 | 0.89 | 20,000 | 100,000 | 79,598 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 1.67 | 1.37 | 20,000 | 120,000 | 91,574 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 1.40 | 1.43 | 20,000 | 140,000 | 105,860 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 1.37 | 1.35 | 20,000 | 160,000 | 120,458 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 1.33 | 1.27 | 20,000 | 180,000 | 135,496 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 1.12 | 1.10 | 20,000 | 200,000 | 153,353 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-12-2024 - 13-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 1.30 | 200,000 | 153,353 | 1.14 | 174,822 | -25,178 | -12.59 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -25,177.73 บาท | -12.59% | |||||||