บริษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ จำกัด (มหาชน)
MAI ·
1.34
+0.03 (+2.29%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-06-2025 | 0.76 | 0.76 | 20,000 | 20,000 | 26,315 |
| 2 | 04-07-2025 | 1.21 | 1.37 | 20,000 | 40,000 | 42,843 |
| 3 | 05-08-2025 | 1.40 | 1.43 | 20,000 | 60,000 | 57,128 |
| 4 | 05-09-2025 | 1.37 | 1.35 | 20,000 | 80,000 | 71,726 |
| 5 | 06-10-2025 | 1.33 | 1.27 | 20,000 | 100,000 | 86,763 |
| 6 | 05-11-2025 | 1.12 | 1.10 | 20,000 | 120,000 | 104,620 |
| 7 | 04-12-2025 | 1.18 | 1.18 | 20,000 | 140,000 | 121,569 |
| 8 | 05-01-2026 | 1.12 | 1.10 | 20,000 | 160,000 | 139,426 |
| 9 | 05-02-2026 | 1.07 | 1.06 | 20,000 | 180,000 | 158,117 |
| 10 | 05-03-2026 | 1.24 | 1.22 | 20,000 | 200,000 | 174,246 |
| 11 | 03-04-2026 | 1.31 | 1.30 | 20,000 | 220,000 | 189,513 |
| 12 | 05-05-2026 | 1.35 | 1.35 | 20,000 | 240,000 | 204,327 |
| 13 | 05-06-2026 | 1.39 | 1.38 | 20,000 | 260,000 | 218,715 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | 260,000 | 218,715 | 1.34 | 293,078 | 33,078 | 12.72% |
รวมกำไรทั้งหมด
33,078.10 บาท
ผลตอบแทนรวม
12.72%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||