ผู้ถือหุ้น CHIC
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 18/03/67 | 10/03/66 | 22/07/65 |
---|---|---|---|
38.72 | 40.78 | 40.78 | |
14.34 | 14.34 | ||
8.46 | 8.46 | ||
5.45 | 8.10 | ||
5.45 | 8.10 | ||
3.96 | |||
3.68 | |||
3.68 | |||
2.21 | 2.21 | 2.21 | |
1.90 | 0.76 | ||
1.02 | 0.85 | ||
0.64 | |||
0.60 | 1.32 | ||
2.06 | |||
14.34 | |||
8.10 | |||
8.10 | |||
1.47 | |||
0.52 | |||
0.41 | |||
0.37 | |||
0.37 | |||
0.37 |