บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.33
0.01 (2.94%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-06-2025 | 0.26 | 0.25 | 20,000 | 20,000 | 76,923 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.25 | 0.27 | 20,000 | 40,000 | 156,923 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 60,000 | 223,589 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 80,000 | 271,208 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.37 | 0.38 | 20,000 | 100,000 | 325,262 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 120,000 | 391,928 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 140,000 | 460,893 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.24 | 0.25 | 20,000 | 160,000 | 544,226 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 180,000 | 627,559 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.29 | 0.26 | 20,000 | 200,000 | 696,524 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.26 | 0.27 | 20,000 | 220,000 | 773,447 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 240,000 | 842,412 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.33 | 0.31 | 20,000 | 260,000 | 903,018 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 260,000 | 903,018 | 0.33 | 297,996 | 37,996 | 14.61% |
รวมกำไรทั้งหมด
37,995.94 บาท
ผลตอบแทนรวม
14.61%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||