บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.30
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 20,000 | 68,965 |
| 2 | 05-09-2025 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 40,000 | 116,584 |
| 3 | 06-10-2025 | 0.37 | 0.38 | 20,000 | 60,000 | 170,638 |
| 4 | 05-11-2025 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 80,000 | 237,304 |
| 5 | 04-12-2025 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 100,000 | 306,269 |
| 6 | 05-01-2026 | 0.24 | 0.25 | 20,000 | 120,000 | 389,602 |
| 7 | 05-02-2026 | 0.24 | 0.24 | 20,000 | 140,000 | 472,935 |
| 8 | 05-03-2026 | 0.29 | 0.26 | 20,000 | 160,000 | 541,900 |
| 9 | 03-04-2026 | 0.26 | 0.27 | 20,000 | 180,000 | 618,823 |
| 10 | 05-05-2026 | 0.29 | 0.29 | 20,000 | 200,000 | 687,788 |
| 11 | 05-06-2026 | 0.33 | 0.31 | 20,000 | 220,000 | 748,394 |
| 12 | 06-07-2026 | 0.30 | 0.31 | 20,000 | 240,000 | 815,060 |
| 13 | 05-08-2026 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 260,000 | 881,726 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.29 | 260,000 | 881,726 | 0.30 | 264,518 | 4,518 | 1.74% |
รวมกำไรทั้งหมด
4,517.80 บาท
ผลตอบแทนรวม
1.74%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||