ปันผล CHAYO ล่าสุด
ยังไม่มีข้อมูล%
%YIELD ล่าสุด ยังไม่มีข้อมูล บาท
4 ครั้งต่อปี
คำนวณ 3 ปีล่าสุด
02/05/68
วัน XD ล่าสุด
วันที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินปันผล
23/05/68
วันจ่ายปันผล ล่าสุด
วันที่ได้รับเงินปันผลเข้าบัญชี
ปีที่ | ไตรมาส | %YIELD | จำนวน | วันขึ้น XD | วันจ่าย | รูปแบบ |
---|---|---|---|---|---|---|
2567 |
4 | 0.00 | 0.00 | 02/05/68 | 23/05/68 | เงินปันผล |
1 | 0.90 | 0.035 | 30/05/67 | 10/06/67 | เงินปันผล | |
2566 |
4 | 0.00 | ไม่จ่ายเงินปันผล | |||
2 | 0.02 | 0.00111112 | 09/10/66 | 09/11/66 | เงินปันผล | |
2 | 0.00 | 09/10/66 | 00/00/3 | หุ้นปันผล | ||
2565 |
4 | 0.01 | 0.00111112 | 08/05/66 | 00/00/3 | เงินปันผล |
4 | 0.00 | 08/05/66 | 00/00/3 | หุ้นปันผล | ||
3 | 0.02 | 0.001389 | 09/01/66 | 00/00/3 | เงินปันผล | |
3 | 0.02 | 0.001389 | 09/01/66 | 26/01/66 | หุ้นปันผล | |
2564 |
4 | 0.02 | 0.0018519 | 05/04/65 | 00/00/3 | เงินปันผล |
4 | 0.00 | 05/04/65 | 00/00/3 | หุ้นปันผล | ||
3 | 0.01 | 0.0018519 | 07/01/65 | 26/01/65 | เงินปันผล | |
3 | 223.88 | 30:1 | 07/01/65 | 26/01/65 | หุ้นปันผล | |
2563 |
4 | 0.03 | 0.0037037 | 07/05/64 | 21/05/64 | เงินปันผล |
4 | 0.00 | 07/05/64 | 21/05/64 | หุ้นปันผล | ||
2 | 0.03 | 0.0027778 | 06/10/63 | 21/10/63 | เงินปันผล | |
2 | 251.57 | 20:1 | 06/10/63 | 21/10/63 | หุ้นปันผล | |
2562 |
4 | 0.06 | 0.0037037 | 13/05/63 | 28/05/63 | เงินปันผล |
4 | 0.00 | 13/05/63 | 28/05/63 | หุ้นปันผล | ||
3 | 0.06 | 0.0027778 | 15/11/62 | 03/12/62 | เงินปันผล | |
3 | 411.52 | 20:1 | 15/11/62 | 03/12/62 | หุ้นปันผล | |
2561 |
4 | 0.94 | 0.04 | 09/04/62 | 10/05/62 | เงินปันผล |
1 | 2.03 | 0.06 | 24/05/61 | 00/00/3 | เงินปันผล | |
2560 |
4 | 0.00 | 0.05 | 09/04/61 | 10/05/61 | เงินปันผล |