| ชื่อผู้ถือหุ้น |
09/05/68 | 08/05/67 | 13/03/67 | 25/04/66 | 10/03/66 | 06/09/65 |
|
|
0.53 | 0.53 | 0.53 | | | |
|
|
0.55 | 0.55 | 0.55 | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | | | |
|
|
0.58 | 0.58 | 0.58 | | | |
|
|
0.61 | 0.61 | 0.61 | | | |
|
|
0.68 | 0.58 | 0.58 | | | |
|
|
0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
|
|
0.69 | 0.69 | 0.69 | | | |
|
|
0.72 | 0.72 | 0.72 | | | |
|
|
0.75 | 0.75 | 0.75 | | | |
|
|
0.80 | 0.80 | 0.80 | | | |
|
|
0.82 | 0.79 | 0.79 | | | |
|
|
0.83 | 0.83 | 0.83 | | | |
|
|
0.87 | 0.77 | 0.77 | | | |
|
|
0.87 | 0.87 | 0.87 | | | |
|
|
0.88 | 0.88 | 0.88 | | | |
|
|
0.89 | | | | | |
|
|
0.90 | 0.90 | 0.90 | | | |
|
|
0.95 | 0.80 | | | | |
|
|
1.32 | 1.28 | 1.28 | | | |
|
|
1.61 | 1.61 | 1.61 | | | |
|
|
1.61 | 1.61 | 1.61 | | | |
|
|
1.63 | 1.50 | 1.50 | | | |
|
|
1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
|
|
1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
|
|
2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 2.06 |
|
|
2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 2.29 |
|
|
2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 2.34 |
|
|
2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.42 |
|
|
2.88 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
|
|
3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 |
|
|
5.35 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |
|
|
33.52 | 33.11 | 32.84 | 31.75 | 31.75 | 31.75 |
|
|
| 0.73 | 0.80 | | | |
|
|
| 0.89 | 0.89 | | | |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว