ProjectX CGD
ตาราง กำไรสุทธิ / 8266 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | -2.89-106.3%unread messages | -39.38-200.96%unread messages | -27.51-244.43%unread messages | - | -69.78 | 0 | 0.33 | ||||
2566 | 45.85+989.08%unread messages | 39.01-86.3%unread messages | 19.05-84.02%unread messages | -31.19-68.8%unread messages | 72.72-66.91%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.33 | |||
2565 | -5.16+97.6%unread messages | 284.69-150.8%unread messages | 119.18+120.48%unread messages | -178.95-135.97%unread messages | 219.76+115.27%unread messages | 0 | 0.44 | ||||
2564 | -214.58+77.37%unread messages | -0%unread messages | -581.95-5101.29%unread messages | -642.74+254.23%unread messages | -1,439.27-79.31%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.49 | |||
2563 | -948.36-775.52%unread messages | --100%unread messages | 11.64+103.47%unread messages | 134.05+64.08%unread messages | -802.68-64.08%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.61 | |||
2562 | -108.32-550.3%unread messages | 52.43+121.2%unread messages | -335.16-526.26%unread messages | -98.14+5.39%unread messages | -489.19+9.87%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.88 | |||
2561 | 24.06+137.91%unread messages | -247.32-134.87%unread messages | -53.52+28.47%unread messages | -265.98+276.14%unread messages | -542.77-276.17%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 1.34 | |||
2560 | -63.45-164.22%unread messages | -105.30+83.2%unread messages | -74.82+36.77%unread messages | 99.28-47.7%unread messages | -144.29+47.71%unread messages | -0 | 1.4 | ||||
2559 | -24.01-75.43%unread messages | -+100%unread messages | -118.33-344.8%unread messages | -133.59-39.57%unread messages | -275.93 | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 0.99 | |||
2558 | - | -114.74-907.27%unread messages | -26.60-8.35%unread messages | - | -141.34 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2557 | -5.98+78.25%unread messages | -11.39+49.78%unread messages | -24.55+30.45%unread messages | - | -41.93 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2556 | -27.51-31.94%unread messages | -22.68-8.25%unread messages | -35.30-54.04%unread messages | 0.42+5513.69%unread messages | -85.07 | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2555 | -20.85+14.67%unread messages | -20.95-16.19%unread messages | -22.92-3.45%unread messages | 64.720%unread messages | -64.72 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.57 | |||
2554 | -0%unread messages | -18.03+95.07%unread messages | -22.15+164.29%unread messages | 40.190%unread messages | -40.19 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0 | |||
2553 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 0.71 | |||
2552 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2551 | -0%unread messages | -+100%unread messages | -+100%unread messages | -0%unread messages | 0.00+100%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | ||||
2550 | --100%unread messages | -0.02+99.78%unread messages | -0.02-100.02%unread messages | -137.99-330.66%unread messages | -138.03-330.67%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | ||||
2549 | 1.14+100.02%unread messages | -9.46+99.94%unread messages | 78.89+104.2%unread messages | -10.73-538.69%unread messages | 59.84+100.44%unread messages | 0 | |||||
2548 | -6,980.25+16.83%unread messages | -15,984.67+6.35%unread messages | -1,876.33-82.81%unread messages | 11,200.01-47.64%unread messages | -13,641.23-52265.57%unread messages | -0 | |||||
2547 | -0%unread messages | -0%unread messages | --100%unread messages | -26.05-37.56%unread messages | -26.05+37.57%unread messages | 0 | |||||
2546 | -0%unread messages | -0%unread messages | 3.44+118.43%unread messages | -45.17+67.84%unread messages | -41.73 | -0 | |||||
2545 | -0%unread messages | -0%unread messages | -18.68+491.01%unread messages | 18.680%unread messages | -18.68 | 0 | |||||
2544 | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | -0%unread messages | 0.00 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 131.92 | -100.00 |
%YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
P/BV | 2.11 | 2.13 | 1.53 | 1.19 | 1.12 | 0.85 | 0.63 | 0.65 |
BV | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.51 | 0.44 | 0.51 | 0.52 | 0.51 |
ราคาหุ้น | 1.4 | 1.34 | 0.88 | 0.61 | 0.49 | 0.44 | 0.33 | 0.33 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |