DCA CGD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 0.33 | 0.34 | 20,000 | 20,000 | 60,606 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 0.33 | 0.32 | 20,000 | 40,000 | 121,212 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 0.35 | 0.35 | 20,000 | 60,000 | 178,355 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 0.33 | 0.32 | 20,000 | 80,000 | 238,961 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 100,000 | 299,567 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 120,000 | 360,173 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 0.33 | 0.34 | 20,000 | 140,000 | 420,779 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 0.31 | 0.33 | 20,000 | 160,000 | 485,295 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 0.33 | 0.33 | 20,000 | 180,000 | 545,901 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 0.26 | 0.26 | 20,000 | 200,000 | 622,824 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 0.26 | 0.29 | 20,000 | 220,000 | 699,748 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 13-04-2024 - 13-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.31 | 220,000 | 699,748 | 0.22 | 153,944 | -66,056 | -30.03 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -66,055.54 บาท | -30.03% |