DCA CGD ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 20,000 | 105,263 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.15 | 0.14 | 20,000 | 40,000 | 238,596 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.13 | 0.13 | 20,000 | 60,000 | 392,443 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.13 | 0.12 | 20,000 | 80,000 | 546,289 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.12 | 0.12 | 20,000 | 100,000 | 712,955 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.12 | 0.11 | 20,000 | 120,000 | 879,622 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 140,000 | 1,061,440 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.10 | 0.10 | 20,000 | 160,000 | 1,261,440 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 180,000 | 1,443,258 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.11 | 0.11 | 20,000 | 200,000 | 1,625,077 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18-03-2025 - 18-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.12 | 200,000 | 1,625,077 | 0.11 | 178,758 | -21,242 | -10.62 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -21,241.57 บาท | -10.62% | |||||||