| ชื่อผู้ถือหุ้น |
17/10/68 | 12/06/68 | 28/03/68 | 13/03/67 | 17/03/66 | 18/03/65 | 18/03/64 | 16/03/63 | 12/06/62 | 13/03/62 |
|
|
0.51 | | | | | | | | | |
|
|
0.61 | 2.31 | 2.31 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 4.88 | 4.88 | | |
|
|
0.67 | | | | | | | | | |
|
|
0.75 | 0.75 | 0.75 | | | | | | | |
|
|
0.88 | 0.88 | 0.88 | | | | | | | |
|
|
1.43 | 1.47 | 1.49 | 1.56 | 1.19 | 6.05 | | | 1.28 | |
|
|
1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.77 | 2.67 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | | |
|
|
8.74 | 8.74 | 8.74 | 9.76 | 9.76 | 10.20 | 11.22 | 11.22 | | |
|
|
9.86 | 9.86 | 9.50 | 9.55 | 9.14 | 8.22 | 5.77 | | | |
|
|
14.93 | 14.93 | 14.78 | 12.82 | 9.97 | 7.89 | | | | |
|
|
36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 |
|
|
| 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | | | | | |
|
|
| | | 0.41 | 0.41 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
|
|
| | | 0.49 | | | | | | |
|
|
| | | | 0.41 | | | | | |
|
|
| | | | | 0.91 | | | | |
|
|
| | | | | 1.53 | | | | |
|
|
| | | | | | 1.77 | 1.77 | | |
|
|
| | | | | | 1.79 | 1.79 | 1.80 | 1.86 |
|
|
| | | | | | 4.05 | 4.05 | | |
|
|
| | | | | | 4.37 | | | |
|
|
| | | | | | | 0.54 | | |
|
|
| | | | | | | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
|
|
| | | | | | | 0.59 | | |
|
|
| | | | | | | 0.59 | 0.59 | 0.78 |
|
|
| | | | | | | 0.68 | | |
|
|
| | | | | | | 0.68 | | |
|
|
| | | | | | | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
|
|
| | | | | | | 0.72 | | |
|
|
| | | | | | | 0.92 | 0.92 | 0.92 |
|
|
| | | | | | | 1.10 | | 2.00 |
|
|
| | | | | | | 1.11 | 1.43 | 2.50 |
|
|
| | | | | | | 1.32 | 1.47 | |
|
|
| | | | | | | 1.43 | 2.86 | 3.96 |
|
|
| | | | | | | 2.69 | 0.93 | 0.93 |
|
|
| | | | | | | 3.17 | | 2.19 |
|
|
| | | | | | | | 0.65 | |
|
|
| | | | | | | | 1.41 | 1.41 |
|
|
| | | | | | | | 1.41 | 0.90 |
|
|
| | | | | | | | 4.05 | 4.05 |
|
|
| | | | | | | | 4.33 | 4.88 |
|
|
| | | | | | | | 4.60 | 5.19 |
|
|
| | | | | | | | 4.95 | |
|
|
| | | | | | | | 9.96 | 11.22 |
|
|
| | | | | | | | | 0.55 |
|
|
| | | | | | | | | 0.89 |
|
|
| | | | | | | | | 1.20 |
|
|
| | | | | | | | | 1.27 |
|
|
| | | | | | | | | 1.43 |
|
|
| | | | | | | | | 1.50 |
|
|
| | | | | | | | | 1.54 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว