บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด (มหาชน)
SET · บริการเฉพาะกิจ
0.30
+0.01 (+3.45%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-06-2025 | 0.21 | 0.21 | 20,000 | 20,000 | 95,238 |
| 2 | 04-07-2025 | 0.21 | 0.21 | 20,000 | 40,000 | 190,476 |
| 3 | 05-08-2025 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 60,000 | 295,739 |
| 4 | 05-09-2025 | 0.24 | 0.23 | 20,000 | 80,000 | 379,072 |
| 5 | 06-10-2025 | 0.28 | 0.28 | 20,000 | 100,000 | 450,500 |
| 6 | 05-11-2025 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 120,000 | 519,465 |
| 7 | 04-12-2025 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 140,000 | 593,539 |
| 8 | 05-01-2026 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 160,000 | 667,613 |
| 9 | 05-02-2026 | 0.26 | 0.25 | 20,000 | 180,000 | 744,536 |
| 10 | 05-03-2026 | 0.27 | 0.28 | 20,000 | 200,000 | 818,610 |
| 11 | 03-04-2026 | 0.33 | 0.32 | 20,000 | 220,000 | 879,216 |
| 12 | 05-05-2026 | 0.30 | 0.30 | 20,000 | 240,000 | 945,882 |
| 13 | 05-06-2026 | 0.31 | 0.31 | 20,000 | 260,000 | 1,010,398 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.26 | 260,000 | 1,010,398 | 0.30 | 303,119 | 43,119 | 16.58% |
รวมกำไรทั้งหมด
51,277.63 บาท
ผลตอบแทนรวม
19.72%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||