DCA BWG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 0.25 | 0.25 | 20,000 | 20,000 | 80,000 | ||||||
| 2 | 05-06-2025 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 40,000 | 170,909 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 0.22 | 0.21 | 20,000 | 60,000 | 261,818 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 80,000 | 367,081 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 0.24 | 0.23 | 20,000 | 100,000 | 450,415 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 0.28 | 0.28 | 20,000 | 120,000 | 521,843 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 0.29 | 0.30 | 20,000 | 140,000 | 590,809 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 160,000 | 664,883 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 0.26 | 0.25 | 20,000 | 180,000 | 741,806 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 0.27 | 0.28 | 20,000 | 200,000 | 815,880 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 16-03-2025 - 16-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.25 | 200,000 | 815,880 | 0.36 | 293,717 | 93,717 | 46.86 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 93,716.80 บาท | 46.86% | |||||||