DCA BWG ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 0.57 | 0.58 | 20,000 | 20,000 | 35,088 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 0.63 | 0.62 | 20,000 | 40,000 | 66,834 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 0.51 | 0.52 | 20,000 | 60,000 | 106,049 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 0.53 | 0.54 | 20,000 | 80,000 | 143,785 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 0.47 | 0.45 | 20,000 | 100,000 | 186,338 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 0.45 | 0.46 | 20,000 | 120,000 | 230,783 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 0.41 | 0.42 | 20,000 | 140,000 | 279,563 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 0.38 | 0.40 | 20,000 | 160,000 | 332,195 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 0.42 | 0.41 | 20,000 | 180,000 | 379,814 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 0.44 | 0.47 | 20,000 | 200,000 | 425,269 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 0.48 | 0.47 | 20,000 | 220,000 | 466,935 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 0.44 | 0.45 | 20,000 | 240,000 | 512,390 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
0.47 | 240,000 | 512,390 | 0.42 | 215,204 | -24,796 | -10.33 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -24,796.29 บาท | -10.33% |