ผู้ถือหุ้น BTG
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 14/03/67 | 15/03/66 | 31/10/65 |
---|---|---|---|
37.80 | 32.81 | ||
20.67 | 20.67 | 20.67 | |
1.82 | 1.83 | ||
1.71 | |||
1.34 | 1.34 | ||
1.31 | |||
1.26 | 1.26 | ||
1.17 | 1.17 | ||
1.09 | 1.09 | ||
0.92 | 0.85 | ||
0.89 | 0.89 | 0.89 | |
0.88 | |||
0.78 | |||
0.67 | |||
0.52 | |||
37.73 | |||
1.46 | |||
7.97 | |||
1.83 | |||
1.34 | |||
1.26 | |||
1.17 | |||
1.06 | |||
0.81 |