บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
MAI ·
0.29
+0.00 (+0.00%)
DCA
Dollar-Cost Averaging · ย้อนหลังจากข้อมูลจริง + เครื่องคำนวณอิสระ
Zoom
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2025 | 0.35 | 0.35 | 20,000 | 20,000 | 57,142 |
| 2 | 06-10-2025 | 0.35 | 0.36 | 20,000 | 40,000 | 114,284 |
| 3 | 05-11-2025 | 0.31 | 0.30 | 20,000 | 60,000 | 178,800 |
| 4 | 04-12-2025 | 0.28 | 0.27 | 20,000 | 80,000 | 250,228 |
| 5 | 05-01-2026 | 0.27 | 0.27 | 20,000 | 100,000 | 324,302 |
| 6 | 05-02-2026 | 0.21 | 0.21 | 20,000 | 120,000 | 419,540 |
| 7 | 05-03-2026 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 140,000 | 519,540 |
| 8 | 03-04-2026 | 0.19 | 0.19 | 20,000 | 160,000 | 624,803 |
| 9 | 05-05-2026 | 0.18 | 0.18 | 20,000 | 180,000 | 735,914 |
| 10 | 05-06-2026 | 0.16 | 0.15 | 20,000 | 200,000 | 860,914 |
| 11 | 06-07-2026 | 0.16 | 0.16 | 20,000 | 220,000 | 985,914 |
| 12 | 05-08-2026 | 0.15 | 0.15 | 20,000 | 240,000 | 1,119,247 |
| 13 | 04-09-2026 | 0.32 | 0.30 | 20,000 | 260,000 | 1,181,747 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 260,000 | 1,181,747 | 0.29 | 342,707 | 82,707 | 31.81% |
รวมกำไรทั้งหมด
82,706.63 บาท
ผลตอบแทนรวม
31.81%
เครื่องคำนวณ DCA
ต้นทุนเฉลี่ยใหม่
—
หุ้นที่ซื้อเพิ่มได้
กำไร / ขาดทุน
—
จำลอง DCA ต่อเนื่อง
| เดือนที่ | หุ้น+ | รวมหุ้น | เฉลี่ย | ต้นทุน | มูลค่า | กำไร% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กดคำนวณเพื่อดูผล | ||||||