EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 1Q2566

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) 88.20 40.91 +47.29
ค่าเสื่อมราคา 6.26 2.83 +3.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ) 0.00 -0.76 +0.76
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 15.02 0.97 +14.05
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ) -137.00 70.14 -207.15
รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล - สุทธิ -4.78 -130.21 +125.43
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น 0.00 -1.01 +1.01
ผลประโยชน์พนักงาน 0.69 0.47 +0.21
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 0.00 13.73 -13.73
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี -3.30 -15.59 +12.29
ต้นทุนทางการเงิน 2.24 2.56 -0.32
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -32.67 -15.97 -16.71
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 15.65 141.24 -125.59
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น 44.08 -1.15 +45.23
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -73,981.11 -512,062.07 +438,080.96
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น -30.60 -22.39 -8.21
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1.78 0.74 +1.03
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.28 0.14 +0.14
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น -7,241.50 -2,118.26 -5,123.24
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่น -11.05 -21.62 +10.57
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1.32 8.50 -7.18
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 0.49 -4.73 +5.22
เงินสดรับจากการดำเนินงาน -10.80 84.26 -95.06
จ่ายดอกเบี้ย -2.24 -2.56 +0.32
จ่ายภาษีเงินได้ -0.53 -0.21 -0.32
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน -13.57 81.49 -95.06
เงินลงทุนบริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7.79 1.84 +5.95
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -8,407.48 -992,707.01 +984,299.53
สินทรัพย์สิทธิการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -70.00 -16.24 -53.76
เงินให้กู้ยืมแก่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -70.01 -16.22 -53.79
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 60.00 75.00 -15.00
เงินกู้ยืมจาก - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 29.01 -29.01
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญ่ 0.00 -28.88 +28.88
จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 60.00 75.13 -15.13
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 0.48 1.29 -0.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -23.10 141.70 -164.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 193.80 341.50 -147.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 170.71 483.19 -312.49
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 0.00 64.95 -64.95
เงินให้กู้ยืม - บุคคลและกิจการอื่น เพิ่มขึ้น 0.00 -64.95 +64.95
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง) 66,784.92 -9,479,988.48 +9,546,773.40
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล เพิ่มขึ้น (ลดลง) -66,784.92 9,479,988.48 -9,546,773.40
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด = 170.71 483.19 -312.49
TEST ต้อง = 0