EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTC 1Q2566

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 170.71 193.80 -23.10
กิจการอื่น 84.75 128.83 -44.08
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 73,981.11 0.00 +73,981.11
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล - สุทธิ 526.81 389.87 +136.94
บุคคลและกิจการอื่น 243.00 173.00 +70.00
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,104.74 1,135.41 -30.67
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ 21.57 23.35 -1.78
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1.95 1.42 +0.53
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,491.10 2,347.74 +143.36
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 205.00 205.00 0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 391.50 391.50 0.00
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5.50 5.61 -0.11
อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 65.70 71.65 -5.95
สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 1.85 2.05 -0.20
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 95.94 92.64 +3.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.80 1.08 -0.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 766.29 769.53 -3.24
รวมสินทรัพย์ 3,257.39 3,117.27 +140.12
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 420.00 360.00 +60.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 14.35 14.35 0.00
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 0.79 0.78 +0.00
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด 2.89 4.20 -1.30
อื่น ๆ 4.23 0.90 +3.34
รวมหนี้สินหมุนเวียน 458.61 407.66 +50.95
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 1.08 1.27 -0.20
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 33.88 33.20 +0.69
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 34.96 34.47 +0.49
รวมหนี้สิน 493.57 442.13 +51.44
- หุ้นสามัญ 13,098,802,641 หุ้น 1,637.35 1,637.35 0.00
- หุ้นสามัญ 9,315,208,558 หุ้น 1,164.40 1,164.40 0.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย 688.26 688.26 0.00
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 101.51 101.51 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร 728.79 640.37 +88.42
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 18.22 17.74 +0.48
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 2,701.18 2,612.28 +88.90
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 62.64 62.86 -0.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,763.82 2,675.14 +88.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,257.39 3,117.27 +140.12
Check