EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BTC 1Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไร (ขาดทุน) 40.91 182.14 -141.23
ค่าเสื่อมราคา 2.83 1.17 +1.66
- จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น 0.97 -177.89 +178.86
รายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล - สุทธิ -130.21 0.00 -130.21
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ) -0.76 24.00 -24.76
ค่าเผื่อด้อยค่าเงินลงทุน 0.00 5.02 -5.02
เงินปันผลรับจากบริษัทอื่น -1.01 -8.37 +7.35
ผลประโยชน์พนักงาน 0.47 0.85 -0.37
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปีปัจจุบัน 13.73 25.52 -11.80
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีตัดบัญชี -15.59 -6.72 -8.87
ต้นทุนทางการเงิน 2.56 0.61 +1.95
กำไร (ขาดทุน) ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน -15.97 46.33 -62.30
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 141.24 306.84 -165.60
ลูกหนี้การค้า - กิจการอื่น -1.15 -37.07 +35.92
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน -0.51 6.64 -7.15
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น -22.39 -52.69 +30.31
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 0.00 -205.75 +205.75
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.74 -0.17 +0.91
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.14 0.08 +0.07
เจ้าหนี้การค้า -กิจการอื่น -2,118.26 -872,807.17 +870,688.91
เจ้าหนี้การค้า -กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -กิจการอื่น -21.62 -26.37 +4.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 8.50 -3.81 +12.31
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -4.73 6.97 -11.70
เงินสดรับจากการดำเนินงาน 84.26 40.14 +44.12
จ่ายดอกเบี้ย -2.56 -0.61 -1.95
จ่ายภาษีเงินได้ -0.21 -0.03 -0.18
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน 81.49 39.49 +42.00
เงินรับจากบริษัทย่อยเลิกบริษัท (เพิ่มขึ้น) ลดลง
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 1.84 -22.26 +24.10
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -0.99 -0.33 -0.66
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง -16.24 0.00 -16.24
เงินให้กู้ยืมแก่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน -16.22 8.04 -24.26
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เพิ่มขึ้น (ลดลง) 75.00 500.00 -425.00
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 29.01 1.88 +27.13
- ใบสำคัญแสดงสิทธิในบริษัทใหญ่ -28.88 38.61 -67.49
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 75.13 540.49 -465.36
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1.29 12.80 -11.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 141.70 600.82 -459.12
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 341.50 150.22 +191.27
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 483.19 751.04 -267.85
เงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง
เจ้าหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ดอกเบี้ยค้างจ่าย ลดลง
เงินลงทุนในบริษัทย่อย ลดลง
ลูกหนี้อื่น กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - เงินทดรองจ่าย ลดลง
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ลดลง 64.95 0.00 +64.95
เงินให้กู้ยืมแก่ - บุคคลและกิจการอื่น เพิ่มขึ้น -64.95 0.00 -64.95
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - กิจการอื่น เพิ่มขึ้น -9.48 0.00 -9.48
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ลดลง 9.48 0.00 +9.48
เงินสดคงเหลือสิ้นงวด = 483.19 751.04 -267.85
TEST ต้อง = 0