EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น BTC 1Q2565

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 483.19 341.50 +141.70
กิจการอื่น 150.71 149.56 +1.15
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 146.04 210.48 -64.44
สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล 1,056.39 986.85 +69.55
บุคคลและกิจการอื่น 324.95 243.00 +81.95
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 1,000.56 1,142.76 -142.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม - สุทธิ 22.47 22.09 +0.38
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย 1.35 2.47 -1.12
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,303.36 3,203.50 +99.86
เงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 185.00 185.00 0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว 391.50 391.50 0.00
อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ 46.26 47.99 -1.73
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 5.94 6.05 -0.11
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 80.65 64.33 +16.32
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 4.41 4.55 -0.14
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 713.76 699.41 +14.34
รวมสินทรัพย์ 4,017.12 3,902.91 +114.21
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 500.00 425.00 +75.00
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 56.40 42.67 +13.73
ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนด 5.55 5.68 -0.13
อื่น ๆ 9.78 0.87 +8.90
รวมหนี้สินหมุนเวียน 584.32 508.45 +75.87
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 5.45 4.49 +0.96
- สำหรับผลประโยชน์พนักงาน 35.29 40.02 -4.73
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 40.74 44.51 -3.77
รวมหนี้สิน 625.06 552.96 +72.10
- หุ้นสามัญ 11,914,522,230 หุ้น ในปี2564 0.00 1,489.32 -1,489.32
- หุ้นสามัญ 11,914,522,230 หุ้น ในปี2565 1,489.32 0.00 +1,489.32
- หุ้นสามัญ 8,253,281,178 หุ้น ในปี2564 0.00 1,031.66 -1,031.66
- หุ้นสามัญ 8,388,432,449 หุ้น ในปี2565 1,048.55 0.00 +1,048.55
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย 682.10 669.98 +12.11
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 0.13 29.01 -28.88
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 97.71 97.71 0.00
ยังไม่ได้จัดสรร 1,399.92 1,359.03 +40.89
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -7.38 -8.68 +1.29
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 3,221.03 3,178.72 +42.31
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 171.03 171.23 -0.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,392.05 3,349.95 +42.10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 4,017.12 3,902.91 +114.21
Check