DCA BROCK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 1.62 | 1.69 | 20,000 | 20,000 | 12,346 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 1.65 | 1.73 | 20,000 | 40,000 | 24,467 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 1.71 | 1.69 | 20,000 | 60,000 | 36,163 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 1.61 | 1.74 | 20,000 | 80,000 | 48,585 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 1.61 | 1.60 | 20,000 | 100,000 | 61,008 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 1.54 | 1.55 | 20,000 | 120,000 | 73,995 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 1.55 | 1.54 | 20,000 | 140,000 | 86,898 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 1.48 | 1.46 | 20,000 | 160,000 | 100,411 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 1.46 | 1.54 | 20,000 | 180,000 | 114,110 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 1.52 | 1.51 | 20,000 | 200,000 | 127,268 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 1.47 | 1.50 | 20,000 | 220,000 | 140,873 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 1.50 | 1.50 | 20,000 | 240,000 | 154,207 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
1.56 | 240,000 | 154,207 | 1.49 | 229,768 | -10,232 | -4.26 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -10,232.21 บาท | -4.26% |