EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น BJC 2Q2568

หน่วย: ล้านบาท
รายการ ปีปัจจุบัน ปีก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง
กำไรสำหรับงวด 2,496.98 2,152.50 +344.48
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ 783.81 1,443.19 -659.39
ค่าเสื่อมราคา 4,479.84 4,611.59 -131.75
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม 75.52 71.51 +4.01
รายได้สิทธิการเช่ารอการตัดบัญชีที่รับรู้ระหว่างงวด -35.91 -40.83 +4.91
ดอกเบี้ยรับ -35.09 -25.79 -9.30
ต้นทุนทางการเงิน 2,676.37 2,859.35 -182.97
หนี้สูญและผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ) -2.28 34.24 -36.52
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า 245.13 134.59 +110.55
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 117.90 101.70 +16.21
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง -473.65 755.09 -1,228.74
(กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 616.82 -844.48 +1,461.30
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม -95.85 10.83 -106.67
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม (กลับรายการ) 155.19 -9.44 +164.63
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย -3.30 -2.74 -0.56
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย -27.80 29.75 -57.55
ลูกหนี้การค้า 567.67 -401.85 +969.52
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 1,061.74 -221.28 +1,283.02
ลูกหนี้คู่ค้าและลูกหนี้ร้านค้าเช่า -0.57 197.92 -198.48
สินค้าคงเหลือ 1,686.68 1,420.29 +266.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 7.63 -28.09 +35.72
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น -74.68 120.36 -195.04
เจ้าหนี้การค้า -2,515.27 -601.46 -1,913.81
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น -256.60 205.51 -462.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6.26 -36.37 +42.64
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานที่จ่ายในระหว่างงวด -101.17 -52.43 -48.74
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น -43.40 -9.67 -33.73
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 11,387.75 11,887.90 -500.15
จ่ายภาษีเงินได้ -1,214.68 -1,091.31 -123.38
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 10,173.07 10,796.59 -623.53
รับดอกเบี้ย 32.97 25.78 +7.19
รับเงินปันผล 29.37 29.48 -0.11
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ -4,328.60 -2,706.36 -1,622.24
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 133.31 9.25 +124.06
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม -37.66 -68.61 +30.95
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -0.65 -1.44 +0.78
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น -1.05 -62.23 +61.18
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน -4,172.32 -2,781.90 -1,390.42
จ่ายต้นทุนทางการเงิน -2,245.54 -2,531.40 +285.86
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท -2,244.30 -2,604.99 +360.70
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม -519.04 -545.10 +26.06
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 35,040.52 23,956.36 +11,084.16
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน -35,137.13 -23,814.38 -11,322.76
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน -40.32 -5,044.44 +5,004.12
ชำระคืนหุ้นกู้ -1,000.00 -16,256.60 +15,256.60
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า -991.88 -1,064.75 +72.87
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน -7,137.68 -8,405.31 +1,267.62
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ -1,136.94 -390.61 -746.33
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 5,143.92 4,856.74 +287.18
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นงวด -212.29 132.13 -344.43
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 3,794.69 4,598.27 -803.57