| ชื่อผู้ถือหุ้น |
11/09/68 | 06/03/68 | 03/09/67 | 05/03/67 | 05/09/66 | 07/03/66 | 31/08/65 | 04/03/65 | 08/09/64 | 04/03/64 | 15/10/63 | 02/06/63 | 04/03/63 | 04/12/62 | 04/09/62 | 05/06/62 | 04/09/61 | 06/06/61 | 15/06/60 | 02/11/59 |
|
|
0.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.48 | 0.48 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.77 | 0.84 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | 0.73 | 0.75 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.87 | 1.87 | 1.67 | 1.49 | 0.62 | 0.62 |
|
|
1.27 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.73 | 0.84 | 0.78 | 0.87 | 0.69 | 0.75 | 0.85 | 0.78 | 0.65 | | 0.56 | | |
|
|
1.58 | 1.58 | | | | | | 0.86 | | | | | | | | | | | | |
|
|
3.34 | 2.43 | 3.65 | 3.51 | 3.37 | 3.01 | 3.03 | 2.04 | 1.76 | 1.08 | 2.27 | 2.17 | 1.10 | 1.16 | 0.74 | 1.16 | 0.94 | 0.80 | 1.16 | 0.60 |
|
|
5.62 | 5.62 | 5.62 | 3.80 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.81 | 57.16 | 57.18 | 57.42 | 57.45 | 61.31 | 60.35 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 70.04 | 70.05 | 70.11 | 70.12 | 70.30 | |
|
|
| 0.33 | 0.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.53 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| 0.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.44 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | 0.45 | | | 0.46 | | | 0.50 | 0.51 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | |
|
|
| | | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.81 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | 1.11 | 3.32 | 3.33 | 3.49 | 3.49 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 0.77 | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | 1.74 | 1.74 | 1.57 | 1.57 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.05 | 1.03 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | 1.83 | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 0.99 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | 2.97 | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.29 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.32 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 0.36 | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 5.41 | 7.41 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | 5.41 | 7.41 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.22 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.26 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | 0.29 | | | | | | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | 0.55 | 0.53 | | | | | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.50 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.53 | 0.53 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.53 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.58 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.60 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.88 | |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.51 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.61 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.70 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.27 |
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70.35 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว