DCA BAY ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 27.75 | 27.75 | 20,000 | 20,000 | 721 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 28.50 | 28.50 | 20,000 | 40,000 | 1,422 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 27.00 | 26.75 | 20,000 | 60,000 | 2,163 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 26.50 | 26.75 | 20,000 | 80,000 | 2,918 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 26.75 | 26.75 | 20,000 | 100,000 | 3,666 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 26.25 | 26.00 | 20,000 | 120,000 | 4,428 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 25.00 | 25.25 | 20,000 | 140,000 | 5,228 | 07-05-2024 | 0.45 | 1,793.14 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 24.50 | 24.70 | 20,000 | 160,000 | 6,044 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 24.10 | 23.20 | 20,000 | 180,000 | 6,874 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 24.70 | 25.75 | 20,000 | 200,000 | 7,683 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 26.25 | 26.25 | 20,000 | 220,000 | 8,445 | 11-09-2024 | 0.40 | 2,766.03 | 20 | ||
12 | 05-11-2024 | 24.80 | 24.80 | 20,000 | 240,000 | 9,252 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
25.94 | 240,000 | 9,252 | 25.25 | 233,607 | -6,393 | -2.66 | 4,559 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -1,833.48 บาท | -0.76% |