DCA BANPU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-2024 | 5.85 | 5.80 | 20,000 | 20,000 | 3,419 | ||||||
| 2 | 06-01-2025 | 5.90 | 5.40 | 20,000 | 40,000 | 6,809 | ||||||
| 3 | 05-02-2025 | 4.90 | 4.86 | 20,000 | 60,000 | 10,890 | ||||||
| 4 | 05-03-2025 | 4.16 | 4.44 | 20,000 | 80,000 | 15,698 | ||||||
| 5 | 06-05-2025 | 4.38 | 4.38 | 20,000 | 100,000 | 20,264 | 11-04-2025 | 0.12 | 1,695.38 | 20 | ||
| 6 | 05-06-2025 | 4.56 | 4.52 | 20,000 | 120,000 | 24,650 | ||||||
| 7 | 07-07-2025 | 4.14 | 4.14 | 20,000 | 140,000 | 29,481 | ||||||
| 8 | 05-08-2025 | 4.96 | 4.92 | 20,000 | 160,000 | 33,513 | ||||||
| 9 | 05-09-2025 | 4.92 | 4.98 | 20,000 | 180,000 | 37,578 | ||||||
| 10 | 06-10-2025 | 4.56 | 4.50 | 20,000 | 200,000 | 41,964 | 09-09-2025 | 0.12 | 4,058.46 | 20 | ||
| 11 | 05-11-2025 | 4.94 | 4.88 | 20,000 | 220,000 | 46,013 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 06-12-2024 - 06-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 4.78 | 220,000 | 46,013 | 4.96 | 228,224 | 8,224 | 3.74 | 5,754 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 13,977.82 บาท | 6.35% | |||||||