ผู้ถือหุ้น AURA
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 03/05/67 | 15/03/67 | 09/05/66 | 14/03/66 | 28/11/65 |
---|---|---|---|---|---|
32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | |
6.81 | 6.77 | 5.93 | 6.54 | 5.59 | |
5.64 | 5.64 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | |
4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | ||
4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | |
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.82 | |
1.75 | 1.75 | 2.08 | 1.88 | ||
1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | ||
1.49 | 1.42 | ||||
1.30 | 1.29 | ||||
1.23 | 1.23 | 1.55 | 1.54 | ||
0.99 | 0.99 | ||||
0.97 | 0.96 | ||||
0.77 | 0.77 | ||||
0.76 | 0.76 | ||||
0.74 | 0.74 | ||||
0.71 | 0.71 | ||||
0.69 | 0.69 | ||||
0.67 | 0.67 | ||||
0.65 | 0.65 | ||||
0.62 | 0.60 | ||||
0.55 | 0.55 | ||||
4.49 |