| ชื่อผู้ถือหุ้น |
02/05/68 | 03/05/67 | 15/03/67 | 09/05/66 | 14/03/66 | 28/11/65 |
|
|
0.52 | 0.55 | 0.55 | | | |
|
|
0.65 | 0.65 | 0.65 | | | |
|
|
0.67 | 0.67 | 0.67 | | | |
|
|
0.68 | 0.69 | 0.69 | | | |
|
|
0.71 | 0.71 | 0.71 | | | |
|
|
0.73 | 0.74 | 0.74 | | | |
|
|
0.76 | | | | | |
|
|
0.76 | 0.76 | 0.76 | | | |
|
|
0.77 | 0.77 | 0.77 | | | |
|
|
0.92 | 0.97 | 0.96 | | | |
|
|
0.96 | 0.99 | 0.99 | | | |
|
|
1.08 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | | 1.54 |
|
|
1.25 | 0.62 | 0.60 | | | |
|
|
1.47 | 1.49 | 1.42 | | | |
|
|
1.48 | | | | | |
|
|
1.57 | 1.59 | 1.59 | | 1.57 | 1.59 |
|
|
1.72 | 1.75 | 1.75 | 2.08 | 1.88 | |
|
|
1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | 1.82 |
|
|
2.04 | 1.30 | 1.29 | | | |
|
|
4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 |
|
|
4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | |
|
|
5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
|
|
5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
|
|
5.64 | 5.64 | 5.64 | 5.59 | 5.59 | 5.59 |
|
|
5.81 | 6.81 | 6.77 | 5.93 | 6.54 | 5.59 |
|
|
32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 | 32.23 |
|
|
| | | | | 4.49 |
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับ
นโยบายความเป็นส่วนตัว