DCA AURA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2025 | 16.60 | 16.50 | 20,000 | 20,000 | 1,205 | 30-04-2025 | 0.42 | 20 | |||
| 2 | 05-06-2025 | 14.60 | 14.90 | 20,000 | 40,000 | 2,575 | ||||||
| 3 | 07-07-2025 | 14.60 | 14.60 | 20,000 | 60,000 | 3,945 | ||||||
| 4 | 05-08-2025 | 14.50 | 14.60 | 20,000 | 80,000 | 5,324 | ||||||
| 5 | 05-09-2025 | 14.50 | 14.70 | 20,000 | 100,000 | 6,703 | ||||||
| 6 | 06-10-2025 | 14.70 | 14.80 | 20,000 | 120,000 | 8,064 | ||||||
| 7 | 05-11-2025 | 14.00 | 14.00 | 20,000 | 140,000 | 9,492 | ||||||
| 8 | 05-01-2026 | 14.50 | 14.40 | 20,000 | 160,000 | 10,872 | ||||||
| 9 | 05-02-2026 | 12.50 | 12.30 | 20,000 | 180,000 | 12,472 | ||||||
| 10 | 05-03-2026 | 14.00 | 13.80 | 20,000 | 200,000 | 13,900 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 19-03-2025 - 19-03-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 14.39 | 200,000 | 13,900 | 14.00 | 194,602 | -5,398 | -2.7 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -5,397.71 บาท | -2.7% | |||||||