DCA AU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 10.80 | 10.90 | 20,000 | 20,000 | 1,852 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 9.30 | 9.05 | 20,000 | 40,000 | 4,002 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 9.30 | 9.50 | 20,000 | 60,000 | 6,153 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 9.30 | 9.20 | 20,000 | 80,000 | 8,303 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 7.10 | 7.20 | 20,000 | 100,000 | 11,120 | 07-05-2025 | 0.33 | 2,466.13 | 20 | ||
| 6 | 07-07-2025 | 6.50 | 6.45 | 20,000 | 120,000 | 14,197 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 6.65 | 6.90 | 20,000 | 140,000 | 17,205 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 6.05 | 6.20 | 20,000 | 160,000 | 20,511 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 5.90 | 6.00 | 20,000 | 180,000 | 23,900 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 4.80 | 4.82 | 20,000 | 200,000 | 28,067 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 07-12-2024 - 07-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.13 | 200,000 | 28,067 | 4.58 | 128,547 | -71,453 | -35.73 | 2,466 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -68,986.60 บาท | -34.49% | |||||||