DCA AU ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 9.30 | 9.05 | 20,000 | 20,000 | 2,151 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 9.30 | 9.50 | 20,000 | 40,000 | 4,301 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 9.30 | 9.20 | 20,000 | 60,000 | 6,452 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 7.10 | 7.20 | 20,000 | 80,000 | 9,269 | 07-05-2025 | 0.33 | 1,916.13 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 6.50 | 6.45 | 20,000 | 100,000 | 12,345 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 6.65 | 6.90 | 20,000 | 120,000 | 15,353 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 6.05 | 6.20 | 20,000 | 140,000 | 18,659 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 5.90 | 6.00 | 20,000 | 160,000 | 22,049 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 4.80 | 4.82 | 20,000 | 180,000 | 26,215 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 4.92 | 4.74 | 20,000 | 200,000 | 30,280 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 01-02-2025 - 01-02-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 6.60 | 200,000 | 30,280 | 4.94 | 149,585 | -50,415 | -25.21 | 1,916 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -48,499.29 บาท | -24.25% | |||||||