DCA ASK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 8.35 | 8.25 | 20,000 | 20,000 | 2,395 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 6.85 | 7.20 | 20,000 | 40,000 | 5,315 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 7.10 | 7.05 | 20,000 | 60,000 | 8,132 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 6.70 | 6.70 | 20,000 | 80,000 | 11,117 | ||||||
| 5 | 07-07-2025 | 6.85 | 6.95 | 20,000 | 100,000 | 14,037 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 7.70 | 8.10 | 20,000 | 120,000 | 16,634 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 7.70 | 7.80 | 20,000 | 140,000 | 19,231 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 8.65 | 8.55 | 20,000 | 160,000 | 21,544 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 7.55 | 7.60 | 20,000 | 180,000 | 24,193 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 7.20 | 7.10 | 20,000 | 200,000 | 26,970 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 7.42 | 200,000 | 26,970 | 7.75 | 209,020 | 9,020 | 4.51 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 9,020.06 บาท | 4.51% | |||||||