DCA ASK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 16.60 | 16.50 | 20,000 | 20,000 | 1,205 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 15.00 | 14.80 | 20,000 | 40,000 | 2,538 | ||||||
3 | 05-07-2024 | 13.40 | 13.60 | 20,000 | 60,000 | 4,031 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 11.10 | 10.90 | 20,000 | 80,000 | 5,832 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 14.30 | 15.00 | 20,000 | 100,000 | 7,231 | ||||||
6 | 07-10-2024 | 13.10 | 13.10 | 20,000 | 120,000 | 8,758 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 12.00 | 11.80 | 20,000 | 140,000 | 10,424 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 11.10 | 11.00 | 20,000 | 160,000 | 12,226 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 10.10 | 9.90 | 20,000 | 180,000 | 14,206 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 8.35 | 8.25 | 20,000 | 200,000 | 16,602 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 6.85 | 7.20 | 20,000 | 220,000 | 19,521 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 08-04-2024 - 08-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
11.27 | 220,000 | 19,521 | 6.90 | 134,698 | -85,302 | -38.77 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -85,302.38 บาท | -38.77% |