DCA ASK ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 19.70 | 20.10 | 20,000 | 20,000 | 1,015 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 20.70 | 20.60 | 20,000 | 40,000 | 1,981 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 19.90 | 20.00 | 20,000 | 60,000 | 2,986 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 17.30 | 17.00 | 20,000 | 80,000 | 4,143 | 29-02-2024 | 1.16 | 3,117.84 | 20 | ||
5 | 05-04-2024 | 17.10 | 17.10 | 20,000 | 100,000 | 5,312 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 16.60 | 16.50 | 20,000 | 120,000 | 6,517 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 15.00 | 14.80 | 20,000 | 140,000 | 7,850 | ||||||
8 | 05-07-2024 | 13.40 | 13.60 | 20,000 | 160,000 | 9,343 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 11.10 | 10.90 | 20,000 | 180,000 | 11,145 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 14.30 | 15.00 | 20,000 | 200,000 | 12,543 | ||||||
11 | 07-10-2024 | 13.10 | 13.10 | 20,000 | 220,000 | 14,070 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 12.00 | 11.80 | 20,000 | 240,000 | 15,737 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 22-11-2023 - 22-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
15.25 | 240,000 | 15,737 | 10.70 | 168,381 | -71,619 | -29.84 | 3,118 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -68,500.81 บาท | -28.54% |