DCA ASIAN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-05-2024 | 8.15 | 8.20 | 20,000 | 20,000 | 2,454 | ||||||
2 | 05-06-2024 | 10.50 | 10.60 | 20,000 | 40,000 | 4,359 | 07-05-2024 | 0.29 | 640.49 | 20 | ||
3 | 05-07-2024 | 10.10 | 10.30 | 20,000 | 60,000 | 6,339 | ||||||
4 | 05-08-2024 | 8.65 | 8.10 | 20,000 | 80,000 | 8,651 | ||||||
5 | 05-09-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 100,000 | 10,849 | 21-08-2024 | 0.42 | 3,270.11 | 20 | ||
6 | 07-10-2024 | 9.00 | 9.00 | 20,000 | 120,000 | 13,071 | ||||||
7 | 05-11-2024 | 8.95 | 9.00 | 20,000 | 140,000 | 15,306 | ||||||
8 | 06-12-2024 | 8.55 | 8.45 | 20,000 | 160,000 | 17,645 | ||||||
9 | 06-01-2025 | 7.95 | 8.05 | 20,000 | 180,000 | 20,161 | ||||||
10 | 05-02-2025 | 7.45 | 7.40 | 20,000 | 200,000 | 22,845 | ||||||
11 | 05-03-2025 | 7.65 | 7.80 | 20,000 | 220,000 | 25,460 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28-04-2024 - 28-04-2025
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
8.64 | 220,000 | 25,460 | 7.75 | 197,312 | -22,688 | -10.31 | 3,911 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -18,777.54 บาท | -8.54% |