DCA ASIAN ย้อนหลัง
ตาราง DCA
ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2023 | 6.75 | 6.90 | 20,000 | 20,000 | 2,963 | ||||||
2 | 05-01-2024 | 7.40 | 7.05 | 20,000 | 40,000 | 5,666 | ||||||
3 | 05-02-2024 | 6.75 | 6.85 | 20,000 | 60,000 | 8,629 | ||||||
4 | 05-03-2024 | 6.50 | 6.40 | 20,000 | 80,000 | 11,706 | ||||||
5 | 05-04-2024 | 6.90 | 6.85 | 20,000 | 100,000 | 14,604 | ||||||
6 | 07-05-2024 | 8.15 | 8.20 | 20,000 | 120,000 | 17,058 | ||||||
7 | 05-06-2024 | 10.50 | 10.60 | 20,000 | 140,000 | 18,963 | 07-05-2024 | 0.29 | 4,452.16 | 20 | ||
8 | 05-07-2024 | 10.10 | 10.30 | 20,000 | 160,000 | 20,943 | ||||||
9 | 05-08-2024 | 8.65 | 8.10 | 20,000 | 180,000 | 23,255 | ||||||
10 | 05-09-2024 | 9.10 | 9.05 | 20,000 | 200,000 | 25,453 | 21-08-2024 | 0.42 | 8,790.46 | 20 | ||
11 | 07-10-2024 | 9.00 | 9.00 | 20,000 | 220,000 | 27,675 | ||||||
12 | 05-11-2024 | 8.95 | 9.00 | 20,000 | 240,000 | 29,910 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 24-11-2023 - 24-11-2024
ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
8.02 | 240,000 | 29,910 | 8.70 | 260,216 | 20,216 | 8.42 | 13,243 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 33,458.32 บาท | 13.94% |