DCA ASEFA ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-02-2025 | 2.96 | 2.96 | 20,000 | 20,000 | 6,757 | ||||||
| 2 | 05-03-2025 | 2.86 | 2.86 | 20,000 | 40,000 | 13,750 | ||||||
| 3 | 06-05-2025 | 3.28 | 3.18 | 20,000 | 60,000 | 19,847 | ||||||
| 4 | 05-06-2025 | 3.38 | 3.38 | 20,000 | 80,000 | 25,764 | 07-05-2025 | 0.14 | 2,500.76 | 20 | ||
| 5 | 07-07-2025 | 3.36 | 3.38 | 20,000 | 100,000 | 31,717 | ||||||
| 6 | 05-08-2025 | 3.42 | 3.50 | 20,000 | 120,000 | 37,565 | ||||||
| 7 | 05-09-2025 | 3.60 | 3.70 | 20,000 | 140,000 | 43,120 | ||||||
| 8 | 06-10-2025 | 3.46 | 3.48 | 20,000 | 160,000 | 48,901 | ||||||
| 9 | 05-11-2025 | 3.36 | 3.32 | 20,000 | 180,000 | 54,853 | ||||||
| 10 | 05-01-2026 | 3.52 | 3.48 | 20,000 | 200,000 | 60,535 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 30-01-2025 - 30-01-2026
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 3.30 | 200,000 | 60,535 | 3.48 | 210,662 | 10,662 | 5.33 | 2,501 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | 13,162.29 บาท | 6.58% | |||||||