ProjectX AS
ตาราง กำไรสุทธิ / 499 หุ้น
ปี | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | เต็มปี | ปันผล | ปันผล | ปันผล | ปันผล | %ปันผล | ราคา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2567 | 76.88+76.94%unread messages | 48.97+69.51%unread messages | 37.50-54.6%unread messages | - | 163.35 | 0 | 4.88 | ||||
2566 | 43.45-57.8%unread messages | 28.89-67.15%unread messages | 82.62+21.83%unread messages | 63.38-18.7%unread messages | 218.34-18.7%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 7.6 | |||
2565 | 102.97-1.77%unread messages | 87.93-20.11%unread messages | 67.81-47.3%unread messages | 9.85-43.96%unread messages | 268.57-43.96%unread messages | 0.3 1.81%unread messages | 0.23 1.48%unread messages | 98.15 | 17.4 | ||
2564 | 104.83+411.62%unread messages | 110.07-6.57%unread messages | 128.67+24.54%unread messages | 135.66+56.08%unread messages | 479.23+56.08%unread messages | 0.4 2.17%unread messages | 0.3 1.29%unread messages | 72.92 | 22.6 | ||
2563 | 20.49+130.47%unread messages | 117.81+478.39%unread messages | 103.32+183.28%unread messages | 65.43+6956.87%unread messages | 307.05+6958.62%unread messages | 0.3 4.58%unread messages | 49.18 | 5.8 | |||
2562 | -67.24-1668.62%unread messages | 20.37+556.48%unread messages | 36.47+408.31%unread messages | 14.75-68.94%unread messages | 4.35-68.95%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 0 | 1.26 | |||
2561 | -3.80-137.77%unread messages | -4.46+78.38%unread messages | -11.83-347.54%unread messages | 34.10+10.83%unread messages | 14.01+10.84%unread messages | 0 | 0.78 | ||||
2560 | 10.07+126.04%unread messages | -20.64+59.81%unread messages | 4.78+108%unread messages | 18.43-105.83%unread messages | 12.64+105.83%unread messages | 0 | 1.79 | ||||
2559 | -38.66+4.33%unread messages | -51.34-30.23%unread messages | -59.74+43.77%unread messages | -66.94-54.4%unread messages | -216.68+54.4%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 2.88 | |||
2558 | -40.41-455.03%unread messages | -39.42+58.4%unread messages | -106.24-25.92%unread messages | -289.07+23.87%unread messages | -475.15-21.62%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 3.9 | |||
2557 | 11.38-78.05%unread messages | -94.78-355.02%unread messages | -84.38-642.65%unread messages | -222.91-852.14%unread messages | -390.68-852.18%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | -0 | 3.8 | |||
2556 | 51.85-29.09%unread messages | 37.17-58.7%unread messages | 15.55-76.58%unread messages | -52.62-82.33%unread messages | 51.94-82.91%unread messages | 0.15 1.03%unread messages | 0.2 2.23%unread messages | 0.1 1.12%unread messages | ไม่จ่ายเงินปันผล | 450 | |
2555 | 73.12+4.48%unread messages | 89.99+7.44%unread messages | 66.39-3.15%unread messages | 74.46+2.55%unread messages | 303.97+2.55%unread messages | 0.12 0.72%unread messages | 0.34 2.05%unread messages | 0.23 1.6%unread messages | 0.31 1.95%unread messages | 163.93 | 14.6 |
2554 | 69.99+15.87%unread messages | 83.76+13.38%unread messages | 68.56+17.11%unread messages | 74.11+12.08%unread messages | 296.41+12.08%unread messages | 0.41 3.15%unread messages | 0.34 2.02%unread messages | 126 | 12.2 | ||
2553 | 60.40+113.07%unread messages | 73.88+59.72%unread messages | 58.54+47.01%unread messages | 71.65+48.18%unread messages | 264.47+48.18%unread messages | 0.43 4.17%unread messages | 0.41 3.61%unread messages | 158.87 | 10.3 | ||
2552 | 28.35-37.7%unread messages | 46.25-31.74%unread messages | 39.82-16.37%unread messages | 64.06-3.59%unread messages | 178.48-3.59%unread messages | 0.23 3.93%unread messages | 0.35 5.83%unread messages | 161.11 | |||
2551 | 45.50-23.84%unread messages | 67.76+22.82%unread messages | 47.61-30.09%unread messages | 24.26-27.01%unread messages | 185.13-27.01%unread messages | 0.31 3.35%unread messages | 0.32 4.89%unread messages | 170.27 | |||
2550 | - | - | - | 253.64+101.71%unread messages | 253.64 | 0 |
ปี | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E | 0 | 0 | 21.79 | 9.38 | 23.47 | 20.77 | 23.38 | 7.53 |
%YIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.75 | 6.68 | 0.00 |
P/BV | 6.84 | 3.22 | 4.54 | 6.4 | 17.64 | 9.88 | 4.19 | 1.35 |
BV | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.91 | 1.28 | 1.76 | 1.81 | 1.74 |
ราคาหุ้น | 1.79 | 0.78 | 1.26 | 5.8 | 22.6 | 17.4 | 7.6 | 3.42 |
โบรกเกอร์ | กำไรต่อหุ้น | แนวทาง | ราคาเป้า | %ปันผล | อัพเดท | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
เฉลี่ย |