ผู้ถือหุ้น ANAN
ตาราง ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น (%)
ชื่อผู้ถือหุ้น | 27/03/67 | 15/03/66 | 16/03/65 | 05/11/64 | 11/10/64 | 10/03/64 | 12/05/63 | 16/03/63 | 26/08/62 | 03/05/62 | 23/08/61 | 13/03/61 | 09/05/60 | 26/08/59 | 12/05/59 | 28/08/58 | 13/03/58 | 29/08/57 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.43 | 33.43 | 33.43 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 50.87 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | 50.13 | |
8.87 | 8.87 | 8.87 | 8.35 | 8.35 | 8.20 | 8.18 | 8.18 | 2.94 | 2.57 | 1.31 | 0.64 | |||||||
5.91 | 1.43 | 1.33 | 2.30 | 1.75 | 1.56 | 3.00 | 2.55 | 2.53 | 4.00 | 4.94 | 3.95 | 4.20 | 3.19 | 2.22 | 2.97 | 3.90 | 4.05 | |
4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | |
4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.41 | 4.41 | 4.41 | ||||||||||
2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 3.09 | 3.09 | 4.25 | 1.96 | 1.96 | 2.16 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.93 | |||||||||
2.40 | ||||||||||||||||||
1.13 | 1.13 | |||||||||||||||||
0.99 | ||||||||||||||||||
0.92 | 1.20 | 1.20 | 1.74 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |||||||
0.71 | 1.32 | 1.32 | 1.34 | 1.29 | 1.24 | 0.87 | 0.56 | |||||||||||
1.25 | 1.23 | 1.37 | 1.67 | 1.13 | ||||||||||||||
2.40 | 5.01 | 5.07 | 5.87 | 1.03 | ||||||||||||||
1.20 | 1.07 | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.60 | |||||||||||
0.94 | 1.52 | 2.62 | 2.54 | 2.24 | 1.88 | 1.41 | 1.15 | 1.15 | 0.92 | 0.91 | 0.66 | |||||||
0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.80 | |||||||||||||||
0.68 | ||||||||||||||||||
0.60 | ||||||||||||||||||
0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | |||||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | ||||||||||||
0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.53 | 0.53 | ||||||||||||||
0.81 | 0.83 | 0.90 | 0.60 | 0.55 | ||||||||||||||
0.54 | 0.54 | 0.51 | 0.51 | |||||||||||||||
0.50 | 0.65 | 0.64 | 0.54 | |||||||||||||||
1.09 | 1.05 | |||||||||||||||||
0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.73 | |||||||||||
0.60 | 0.86 | 0.69 | 0.68 | |||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||
0.50 | 0.50 | |||||||||||||||||
0.94 | 1.01 | |||||||||||||||||
0.57 | 0.57 | |||||||||||||||||
0.54 | ||||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด
|
1.14 | 1.20 | 1.20 | |||||||||||||||
1.03 | ||||||||||||||||||
0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.60 | |||||||||||||||
0.81 | 1.12 | 0.97 | 0.96 | 0.63 | 0.71 | |||||||||||||
0.65 | 0.69 | |||||||||||||||||
0.57 | ||||||||||||||||||
0.56 | 0.73 | 0.67 | ||||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||||
2.40 | ||||||||||||||||||
1.93 | 2.67 | 2.57 | 1.46 | |||||||||||||||
1.22 | ||||||||||||||||||
0.84 | 0.84 | 0.87 | 0.99 | 1.08 | ||||||||||||||
0.77 | 2.28 | |||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||
0.51 | 0.74 | 0.95 | 0.92 | |||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||
3.66 | ||||||||||||||||||
2.15 | 2.53 | 2.25 | 0.89 | |||||||||||||||
0.53 | ||||||||||||||||||
0.50 | ||||||||||||||||||
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)-เคแทม โกรท โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จ
|
1.35 | 1.22 | 0.84 | |||||||||||||||
0.68 | 0.90 | 0.60 | ||||||||||||||||
0.56 | ||||||||||||||||||
0.52 | ||||||||||||||||||
0.73 | 0.88 | |||||||||||||||||
0.51 | ||||||||||||||||||
1.02 | 1.80 | |||||||||||||||||
0.92 | ||||||||||||||||||
0.95 | ||||||||||||||||||
0.94 | ||||||||||||||||||
0.68 | ||||||||||||||||||
0.52 |