DCA AMR ย้อนหลัง
ตาราง DCA
| ครั้งที่ | วันที่ | ราคา เปิด | ราคาปิด | ซื้อ | รวมซื้อ | รวมหุ้น | XD | ปันผล | เงินปันผล | หุ้นปันผล | อัตราเครดิต | เครดิตปันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-2025 | 0.94 | 0.93 | 20,000 | 20,000 | 21,277 | ||||||
| 2 | 05-02-2025 | 0.73 | 0.71 | 20,000 | 40,000 | 48,674 | ||||||
| 3 | 05-03-2025 | 0.59 | 0.60 | 20,000 | 60,000 | 82,572 | ||||||
| 4 | 06-05-2025 | 0.62 | 0.62 | 20,000 | 80,000 | 114,830 | ||||||
| 5 | 05-06-2025 | 0.59 | 0.60 | 20,000 | 100,000 | 148,729 | ||||||
| 6 | 07-07-2025 | 0.51 | 0.51 | 20,000 | 120,000 | 187,944 | ||||||
| 7 | 05-08-2025 | 0.55 | 0.54 | 20,000 | 140,000 | 224,308 | ||||||
| 8 | 05-09-2025 | 0.55 | 0.56 | 20,000 | 160,000 | 260,671 | ||||||
| 9 | 06-10-2025 | 0.51 | 0.50 | 20,000 | 180,000 | 299,887 | ||||||
| 10 | 05-11-2025 | 0.50 | 0.49 | 20,000 | 200,000 | 339,887 |
สรุปลงทุนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 15-12-2024 - 15-12-2025
| ต้นทุนเฉลี่ย | รวมต้นทุน | รวมหุ้น | ราคาล่าสุด | มูลค่าล่าสุด | กำไร (ขาดทุน) | กำไร (ขาดทุน)% | เงินปันผลรวม | หุ้นปันผลรวม | รวมเครดิตคืน |
| 0.59 | 200,000 | 339,887 | 0.44 | 149,550 | -50,450 | -25.22 | 0 | 0 | |
รวมกำไรทั้งหมด | -50,449.64 บาท | -25.22% | |||||||